15.12.1998
EKI KNAB
(Muudatused võrreldes 1997. a kehtestatud nimistuga. / Changes as compared to the list of 1997.)
| Maakond / County | Asulaid 1997/98¹/ Populated places 1997/98¹ | Nimistusse lisandub / Names added | Nimi muutub / Names changed | Nimistust kaob / Names deleted | Asulaid 1999² / Populated places 1999² |
| Harjumaa | 400 | 24 | 1 | - | 424 |
| Hiiumaa | 184 | - | 2 | - | 184 |
| Ida-Virumaa | 222 | - | - | - | 222 |
| Jõgevamaa | 229 | 6 | 1 | 1 | 234 |
| Järvamaa | 199 | 8 | - | - | 207 |
| Läänemaa | 238 | - | - | - | 238 |
| Lääne-Virumaa | 368 | 12 | - | - | 380 |
| Põlvamaa | 237 | 25 | 5 | - | 262 |
| Pärnumaa | 329 | 7 | - | - | 336 |
| Raplamaa | 273 | 6 | - | - | 279 |
| Saaremaa | 500 | - | - | - | 500 |
| Tartumaa | 347 | - | - | - | 347 |
| Valgamaa | 154 | 2 | - | - | 156 |
| Viljandimaa | 262 | - | - | - | 262 |
| Võrumaa | 568 | 7 | - | - | 575 |
| EESTI | 4510 | 97 | 9 | 1 | 4606 |
¹ - alevite, alevike ja külade arv enne 15.12.1998 / number of boroughs, small boroughs and villages before December 15, 1998
² - kehtib 1. jaanuarist 1999 / valid from January 1, 1999
1. jaanuarist 1999 kehtivas nimistus on 4606 asulat, sh
The new list (as of January 1, 1999) contains 4606 populated places, incl.