Esimeses veerus on lähtetüübistiku (vt allikad) tüübinumber koos tüüpsõna(de)ga, teises veerus vastav VVS-i tüüp/tüübid. Kolmas veerg näitab, mille poolest vastavate sõnade muutmine erineb (juhul kui vastavusi on mitu). Erandjuhtudel on antud sõnade täisloend (vt ka tähised ja vormikoodid).
QS'76 | VVS | erinevus | ||
---|---|---|---|---|
01 | osuti | 01 | vallatu | |
02 | ohutu | 01 | vallatu | |
03 | lapsik | 02 | õpik | |
04 | album | 02 | õpik | |
05 | tore | 02 | õpik | |
06 | ase | 04 | ase | |
07 | seitsmes | 02 | õpik | |
08 | kõrge | 01 | vallatu | |
09 | veski | 01 | vallatu | |
10 | jõukas | 02 | õpik | |
11 | tähtis/kuulus | 02 | õpik | SM: ei |
11 | tähtis/kuulus | 03~05 | tõrges | SM: jah |
12 | kindel | 02 | õpik | SM: ei |
12 | kindel | 03 | vaher | SM: jah |
12 | kindel | 02&08 | õpik&tütar | ¤ korsten, vastel |
13 | ankur | 02 | õpik | |
14 | number | 02 | õpik | SM: ei |
14 | number | 03 | vaher | SM: jah |
15 | aus | 02 | õpik | |
16 | loend | 02 | õpik | |
17 | vaikne | 02 | õpik | |
18 | vaene | 10 | soolane | |
19 | soolane | 10 | soolane | pl p: b0[id] |
19) | soolane | 10?12 | vastastikune | pl p: b0[id]?b0v[] |
20 | teos | 09 | katus | |
21 | tehas | 09 | katus | |
22 | teine | 12 | oluline | |
23) | üldine | 12?10 | tööline | pl p: b0v[]?b0[id] |
23) | üldine | 12~10 | üldine | pl p: b0v[]~b0[id] |
24 | oluline | 12 | oluline | |
25) | raskus | 11~09 | raskus | |
26 | harjutus | 11 | harjutus | pl p: b0v[] |
26) | harjutus | 11?09 | mõistetavus | pl p: b0v[]?b0[id] |
27 | mõte | 06 | mõte | |
28 | saade | 06 | mõte | |
29 | kolle | 06 | mõte | |
30 | aine | 06 | mõte | SM: jah |
30 | aine | 06&01 | mõte&vallatu | SM: jah & ei |
31 | ratas | 07 | hammas | |
32 | vilgas | 07 | hammas | |
33 | teivas/kinnas | 07 | hammas | |
34 | võõras | 07 | hammas | pl g: an[te] |
34 | võõras | 07~05 | kallis | pl g: an[te]~bt[te] |
35 | küünal | 08 | tütar | |
36 | aken | 08 | tütar | |
37 | kannel | 08 | tütar | |
38 | tütar | 08 | tütar | |
39 | liige/seitse | 05 | liige | |
40 | kõne | 16 | kõne | |
41 | tubli | 16 | kõne | sg p: a0[t] |
41 | tubli | 17~16 | mini | sg p: a0[]~a0[t] |
41 | tubli | 16&01 | kõne&vallatu | ¤ aula |
41&08 | tubli&kõrge | 16&01 | kõne&vallatu | ¤ kirju |
42 | lauljanna | 16 | kõne | |
43 | nimi | 20 | nimi | |
44 | vilu | 17 | saba | sg p: a0[] |
44 | vilu | 17~16 | mini | sg p: a0[]~a0[t] |
45 | udu | 17 | saba | sg p: a0[] |
45 | udu | 17~16 | mini | sg p: a0[]~a0[t] |
46 | kõva | 17 | saba | |
47 | saba | 17 | saba | |
48 | pesa | 17 | saba | |
49 | muuseum | 19 | seminar | sg p: b0[] |
49) | muuseum | 19&02 | seminar&õpik | sg p: b0[]~b0[t] |
50 | rida/sõda | 18 | sõda | |
51 | tuba | 18 | sõda | |
52 | jõgi/vagu | 18 | sõda | LM: ei |
52 | jõgi/vagu | 21 | jõgi | LM: i > e |
53 | õde/madu | 18 | sõda | |
54 | hind/nahk | 22 | sepp | |
55 | vend | 22 | sepp | |
56 | kuusk | 22 | sepp | |
57 | tund/jaht | 22 | sepp | |
58 | järsk | 22 | sepp | sg n: at[] |
58 | järsk | 24 | padi | sg n: an[] |
59 | vakk | 22 | sepp | |
60 | sepp | 22 | sepp | |
61 | kukk | 22 | sepp | |
62 | kott | 22 | sepp | |
63 | jutt | 22 | sepp | |
64 | tark | 22 | sepp | |
65 | ränk | 22 | sepp | |
66 | luik | 22 | sepp | |
67 | vaat | 22 | sepp | |
68 | kimp | 22 | sepp | |
69 | õrn | 22 | sepp | pl g: bt[de] |
69 | õrn | 23?22 | hein | pl g: an[te]?bt[de] |
70 | külm | 22 | sepp | pl g: bt[de] |
70 | külm | 23?22 | hein | pl g: an[te]?bt[de] |
71 | järv | 22 | sepp | sg n: at[] |
71 | järv | 24 | padi | sg n: an[] |
72 | hall | 22 | sepp | pl g: bt[de] |
72 | hall | 23?22 | hein | pl g: an[te]?bt[de] |
73 | toon | 22 | sepp | |
74 | paks | 22 | sepp | |
75 | värss | 22 | sepp | pl g: bt[de] |
75 | värss | 23?22 | hein | pl g: an[te]?bt[de] |
76 | pood/hoog | 22 | sepp | |
77 | padi/nali | 24 | padi | |
78 | tühi | 24 | padi | |
79 | sõber | 24 | padi | |
80 | oder | 24 | padi | |
81 | puder | 24 | padi | |
82 | õnnelik | 25 | õnnelik | |
82 | õnnelik | 25&02 | õnnelik&õpik | ¤ ümbrik, politseinik, kolhoosnik, sovhoosnik |
83 | suur | 13 | suur | |
84 | uus | 14 | uus | |
85 | vars | 14 | uus | |
86 | kaas | 14 | uus | |
87 | käsi | 15 | käsi | |
88 | luu | 26 | idee | |
89 | idee | 26 | idee | |
90 | koi | 26 | idee | |
00 | # | 02 | õpik | ¤ köömen, paras, tuhat; valmis, kurat |
00 | # | 02++ | +õpik | ¤ üks+ainsam, üks+ainumas |
00 | # | 03~05++ | +tõrges | ¤ üks+ainus |
00 | # | 05 | liige | ¤ kohus |
00 | # | 05++ | +liige | ¤ pool+teist, pool+teist+kümmend; +teist, +teist+kümmend; +kümmend |
00 | # | 06 | mõte | ¤ loe |
00 | # | 09 | katus | ¤ omas, vennas, ões, kälis, nõos, juus |
00 | # | 10++ | +soolane | ¤ see+samane, see+samune, too+samane, too+samune; see+sinane |
00 | # | 12 | oluline | ¤ teineteise, üksteise |
00 | # | 12++ | +oluline | ¤ üks+ainuke(ne), üks+ainumane |
00 | # | 12?10 | tööline | ¤ äike, päike, väike, äikene, päikene, väikene |
00 | # | 13 | suur | ¤ leem, mees |
00 | # | 13++ | +suur | ¤ teine+pool |
00 | # | 14 | uus | ¤ voos; laps, uks |
00 | # | 14++ | +uus | ¤ vaene+laps |
00 | # | 17++ | +saba | ¤ see+sama, too+sama; üks+sama |
00 | # | 17~16 | mini | ¤ iga |
00 | # | 20 | nimi | ¤ kusi |
00 | # | 21++ | +jõgi | ¤ pool+teist+sada; +sada |
00 | # | 22 | sepp | ¤ haug; üks, kaks, igaüks |
00 | # | 22++ | +sepp | ¤ viimne+päev |
00 | # | 24 | padi | ¤ saajad; õlu; rehi, ruhi |
00 | # | 00 | # | ¤ kõik |
00 | # | 00 | # | ¤ mina, ma, sina, sa, tema, ta |
00 | # | 00 | # | ¤ ise, enda, enese, iseenda, iseenese |
00 | # | 00 | # | ¤ see, too |
00 | # | 00 | # | ¤ kes, mis |
00 | # | 00 | # | ¤ keegi, kumbki, miski, ükski |
91 | kirjutama | 27 | elama | |
92 | muutuma | 27 | elama | SM: ei |
92) | muutuma | 28~27 | tekkima | SM: jah~ei |
93) | kõnelema | 31~27 | kõnelema | |
94 | valama | 27 | elama | |
95 | esit(e)lema | 36&27 | tulema&elama | |
96 | hüplema | 30 | riidlema | |
96~99 | hüple~vaidle | 30 | riidlema | ¤ mõtle, ütle |
97 | võitlema | 30 | riidlema | |
98 | pöörlema | 30 | riidlema | |
99 | vaidlema | 30 | riidlema | |
100 | hüppama | 29 | hüppama | |
101 | tõukama | 29 | hüppama | |
102 | kuulama | 29 | hüppama | SM: jah, inf: an[ta] |
102) | kuulama | 29~27 | laastama | SM: jah~ei, inf: an[ta]~a0[da] |
103 | tõmbama/raiskama | 29 | hüppama | SM: jah, inf: an[ta] |
103) | tõmbama/raiskama | 29~27 | laastama | SM: jah~ei, inf: an[ta]~a0[da] |
104 | õppima | 28 | leppima | SM: jah |
104) | õppima | 28~27 | tekkima | SM: jah~ei |
104~92 | õppima~muutuma | 28~27 | tekkima | |
105 | liikuma | 28 | leppima | SM: jah |
105) | liikuma | 28~27 | tekkima | SM: jah~ei |
106 | veerima | 28 | leppima | |
107 | sündima/pühkima | 28 | leppima | SM: jah |
107) | sündima | 28~27 | tekkima | SM: jah~ei |
107~92 | sündima~muutuma | 28~27 | tekkima | |
108 | lugema | 28 | leppima | |
109 | petma | 34 | söötma | inf: at[a] |
109 | petma | 35 | nutma | inf: ct[a] |
110 | saatma | 34 | söötma | |
111 | andma | 34 | söötma | |
112 | püüdma | 34 | söötma | |
113 | laulma | 33 | naerma | |
114 | tõusma | 32 | seisma | |
115 | võima | 27 | elama | SM: ei |
115 | võima | 37 | võima | SM: jah, inf: at[da] |
115 | võima | 38 | sööma | SM: jah, inf: bt/at[a] |
00 | # | 28 | leppima | ¤ nägema, tegema; pidama (pidi) |
00 | # | 32 | seisma | ¤ jooksma |
00 | # | 34 | söötma | ¤ mõskma, laskma, puskma, käskma |
00 | # | 36 | tulema | ¤ tulema, olema, panema, minema, surema; pesema, kusema |
Esimeses veerus on lähtetüübistiku (vt allikad) tüübinumber koos tüüpsõna(de)ga, teises veerus vastav VVS-i tüüp/tüübid. Kolmas veerg näitab, mille poolest vastavate sõnade muutmine erineb (juhul kui vastavusi on mitu). Erandjuhtudel on antud sõnade täisloend (vt ka tähised ja vormikoodid).
QS'99 | VVS | erinevus | ||
---|---|---|---|---|
01 | koi,partii | 26 | idee | |
02 | luu,trofee | 26 | idee | |
03 | pesa,saba,arutelu | 17 | saba | sg p: a0[] |
03 | pesa,saba,arutelu | 17~16 | mini | sg p: a0[]~a0[t] |
04 | suvi | 20 | nimi | |
05 | tuli | 20 | nimi | |
06 | seminar | 19 | seminar | |
06&09 | akvaarium | 19&02 | seminar&õpik | |
07 | ratsu,kere | 16 | kõne | sg p: a0[t] |
07 | ratsu,kere | 17~16 | mini | sg p: a0[]~a0[t] |
07 | ratsu,kere | 24 | padi | ¤ õlu |
07&08 | ratsu&ohutu | 16&01 | kõne&vallatu | ¤ aula, kirju |
08 | õpik,ohutu,kindel | 01 | vallatu | LM: ei, SM: ei |
08 | õpik,ohutu,kindel | 06~01 | terve | LM: ei, SM: jah~ei |
08 | õpik,ohutu,kindel | 02 | õpik | LM: jah |
08&38 | kindel&aken | 02&08 | õpik&tütar | ¤ korsten, vastel |
09 | redel,väeti,number | 01 | vallatu | LM: ei |
09 | redel,väeti,number | 02 | õpik | LM: jah, SM: ei |
09 | redel,väeti,number | 03 | vaher | LM: jah, SM: jah |
10 | ase | 04 | ase | |
11 | raudne,primaarne | 02 | õpik | |
12 | oluline,peegeldus | 11 | harjutus | sg p: a0[t] |
12 | oluline,peegeldus | 12 | oluline | sg p: c0[t] |
12 | oluline,peegeldus | 12?10 | tööline | sg p: c0[t], pl p: b0v[]?b0[id] |
12~13 | üldine | 11~09 | raskus | sg p: a0[t] |
12~13 | üldine | 12?10 | tööline | sg p: c0[t], pl p: b0v[]?b0[id] |
12~13 | üldine | 12~10 | üldine | sg p: c0[t], pl p: b0v[]~b0[id] |
13 | soolane,tehas | 09 | katus | sg p: a0[t] |
13 | soolane,tehas | 10 | soolane | sg p: c0[t] |
13~12 | # | 10?12 | vastastikune | |
14 | põletikune | 10?12 | vastastikune | |
15 | mõistetavus | 11?09 | mõistetavus | |
16 | rida,sõda | 18 | sõda | |
17 | jõgi | 21 | jõgi | |
18 | nali,sõber | 24 | padi | |
19 | õnnelik | 25 | õnnelik | |
19&08 | õnnelik&õpik | 25&02 | õnnelik&õpik | ¤ ümbrik, politseinik, kolhoosnik, sovhoosnik |
20 | paks,forell,kabinet | 22 | sepp | sg n: at[] |
20 | paks,forell,kabinet | 24 | padi | sg n: an[] |
21 | külm,täht | 22 | sepp | sg n: at[] |
21 | külm,täht | 24 | padi | sg n: an[] |
21 | külm,täht | 00 | # | ¤ kõik |
22 | õrn,leib | 22 | sepp | |
23 | sai | 22 | sepp | |
24 | pood | 22 | sepp | |
25 | hein,vits | 23?22 | hein | |
26 | käsi | 15 | käsi | |
27 | uus | 14 | uus | |
28 | vars | 14 | uus | |
29 | kaas | 14 | uus | |
30 | suur | 13 | suur | sg p: at[t] |
30 | suur | 14 | uus | sg p: ct[t] |
31 | mõte,hinne | 06 | mõte | SM: jah |
31&08 | mõte&ohutu | 06&01 | mõte&vallatu | SM: jah & ei |
32 | pääse,ranne | 05 | liige | |
33 | ratas,kallas | 07 | hammas | |
34 | rukis | 07 | hammas | pl g: an[te] |
34 | rukis | 07~05 | kallis | pl g: an[te]~bt[te] |
35 | armas | 05 | liige | sg p: an[t] |
35 | armas | 03~05 | tõrges | sg p: bt[t]~an[t] |
36 | tõrges | 03 | vaher | sg p: bt[t] |
36 | tõrges | 03~05 | tõrges | sg p: bt[t]~an[t] |
37 | küünal | 08 | tütar | |
38 | aken | 08 | tütar | |
39 | # | 00 | # | ¤ mina, ma, sina, sa, tema, ta |
40 | # | 00 | # | ¤ ise, enda, enese, iseenda, iseenese |
41 | # | 00 | # | ¤ see, too |
41+03 | # | 17++ | +saba | ¤ see+sama, too+sama |
41+13 | # | 10++ | +soolane | ¤ see+samane, see+samune, too+samane, too+samune |
42 | # | 00 | # | ¤ kes, mis |
43 | # | 00 | # | ¤ keegi, kumbki, miski, ükski |
44 | # | 22 | sepp | ¤ üks, kaks, igaüks |
45 | # | 05++ | +liige | ¤ pool+teist, pool+teist+kümmend |
45 | # | 12 | oluline | ¤ poolteist |
45 | # | 21++ | +jõgi | ¤ pool+teist+sada |
46 | viis+teist[+kümmend] | 05++ | +liige | ¤ +teist, +teist+kümmend |
47 | viis+kümmend | 05++ | +liige | ¤ +kümmend |
48 | viis+sada | 21++ | +jõgi | ¤ +sada |
00 | # | 02++ | +õpik | ¤ üks+ainsam, üks+ainumas |
00 | # | 03~05++ | +tõrges | ¤ üks+ainus |
00 | # | 10++ | +soolane | ¤ see+sinane |
00 | # | 12++ | +oluline | ¤ üks+ainuke(ne), üks+ainumane |
00 | # | 17++ | +saba | ¤ üks+sama |
00 | # | 22++ | +sepp | ¤ viimne+päev |
49 | # | 37 | võima | inf: at[da] |
49 | # | 38 | sööma | inf: bt/at[a] |
50 | elama,treima,ihalema | 27 | elama | SM: ei |
50 | elama,treima,ihalema | 37 | võima | SM: jah |
51 | muutuma | 27 | elama | |
52 | kirjutama | 27 | elama | |
53~50 | tegele~ihalema | 31~27 | kõnelema | |
54 | tulema | 36 | tulema | |
54&50 | esitelema&esitlema | 36&27 | tulema&elama | |
55 | õppima | 28 | leppima | |
55~51 | õppima~muutuma | 28~27 | tekkima | |
56 | sündima | 28 | leppima | |
56~51 | sündima~muutuma | 28~27 | tekkima | |
57 | lugema | 28 | leppima | |
58 | saatma | 34 | söötma | |
59 | petma | 35 | nutma | |
60 | jätma | 35 | nutma | |
61 | laulma | 33 | naerma | |
62 | tõusma | 32 | seisma | |
63 | murdma | 34 | söötma | |
64 | mõskma | 34 | söötma | |
65 | pesema | 36 | tulema | |
66 | nägema | 28 | leppima | |
67 | hüppama | 29 | hüppama | |
67~51 | hüppa~muutuma | 29~27 | laastama | |
68 | tõmbama | 29 | hüppama | |
68~51 | tõmba~muutuma | 29~27 | laastama | |
69 | õmblema | 30 | riidlema | |
00 | # | 34 | söötma | ¤ puskma, käskma |
Esimeses veerus on lähtetüübistiku (vt allikad) tüübinumber koos tüüpsõna(de)ga, teises veerus vastav VVS-i tüüp/tüübid. Kolmas veerg näitab, mille poolest vastavate sõnade muutmine erineb (juhul kui vastavusi on mitu). Erandjuhtudel on antud sõnade täisloend (vt ka tähised ja vormikoodid).
EKSS | VVS | erinevus | ||
---|---|---|---|---|
01 | kõrge | 01 | vallatu | |
02 | lapsik | 02 | õpik | |
02 | lapsik | 02&08 | õpik&tütar | ¤ korsten, vastel |
03 | ase | 04 | ase | |
04 | soolane | 09 | katus | sg p: a0[t] |
04 | soolane | 10 | soolane | sg p: c0[t], pl p: b0[id] |
04 | soolane | 10?12 | vastastikune | sg p: c0[t], pl p: b0[id]?b0v[] |
05 | oluline | 11 | harjutus | sg p: a0[t], pl p: b0v[] |
05 | oluline | 11?09 | mõistetavus | sg p: a0[t], pl p: b0v[]?b0[id] |
05 | oluline | 11~09 | raskus | sg p: a0[t], pl p: b0v[]~b0[id] |
05 | oluline | 12 | oluline | sg p: c0[t], pl p: b0v[] |
05 | oluline | 12?10 | tööline | sg p: c0[t], pl p: b0v[]?b0[id] |
05 | oluline | 12~10 | üldine | sg p: c0[t], pl p: b0v[]~b0[id] |
06 | tubli | 16 | kõne | sg p: a0[t] |
06 | tubli | 17~16 | mini | sg p: a0[]~a0[t] |
06 | tubli | 16&01 | kõne&vallatu | ¤ aula |
06&01 | tubli&kõrge | 16&01 | kõne&vallatu | ¤ kirju |
07 | kõva | 17 | saba | |
08 | pesa | 17 | saba | |
09 | kivi | 17 | saba | |
10 | seminar | 19 | seminar | sg p: b0[] |
10 | seminar | 19&02 | seminar&õpik | sg p: b0[]~b0[t] |
11 | vilu | 17 | saba | sg p: a0[] |
11 | vilu | 17~16 | mini | sg p: a0[]~a0[t] |
12 | tüvi | 20 | nimi | |
13 | tuli | 20 | nimi | |
14 | pai | 26 | idee | |
15 | idee | 26 | idee | |
16 | luu | 26 | idee | |
17 | ergas_1 | 03 | vaher | |
17~18 | ergas_1~2 | 03~05 | tõrges | |
18 | ergas_2 | 05 | liige | |
19 | saade | 06 | mõte | SM: jah |
19 | saade | 06&01 | mõte&vallatu | SM: jah & ei |
20 | puhas | 07 | hammas | |
20~18 | puhas~ergas_2 | 07~05 | kallis | |
21 | sammal | 08 | tütar | |
22 | kurt | 22 | sepp | |
23 | kurb | 22 | sepp | sg n: at[] |
23 | kurb | 24 | padi | sg n: an[] |
24 | tark | 22 | sepp | sg n: at[] |
24 | tark | 24 | padi | sg n: an[] |
25 | tuba | 18 | sõda | |
26 | rida | 18 | sõda | |
27 | õu | 22 | sepp | |
28 | vagu | 18 | sõda | |
29 | jõgi | 21 | jõgi | |
30~22 | kael~kurt | 23?22 | hein | |
30~23 | kael~kurb | 23?22 | hein | |
30~24 | kael~tark | 23?22 | hein | |
31 | õnnelik | 25 | õnnelik | |
31 | õnnelik | 25&02 | õnnelik&õpik | ¤ ümbrik, politseinik, kolhoosnik, sovhoosnik |
32 | nõder | 24 | padi | |
33 | tühi | 24 | padi | |
34 | oder | 24 | padi | |
35 | uus | 13 | suur | sg p: at[t] |
35 | uus | 14 | uus | sg p: ct[t] |
36 | käsi | 15 | käsi | |
00 | # | 02 | õpik | ¤ köömen, paras, tuhat; valmis, kurat |
00 | # | 02++ | +õpik | ¤ üks+ainsam, üks+ainumas |
00 | # | 03~05++ | +tõrges | ¤ üks+ainus |
00 | # | 05 | liige | ¤ kohus |
00 | # | 05++ | +liige | ¤ pool+teist, pool+teist+kümmend; +teist, +teist+kümmend; +kümmend |
00 | # | 09 | katus | ¤ omas, vennas, ões, kälis, nõos, juus |
00 | # | 10++ | +soolane | ¤ see+samane, see+samune, too+samane, too+samune; see+sinane |
00 | # | 12 | oluline | ¤ teineteise, üksteise |
00 | # | 12++ | +oluline | ¤ üks+ainuke(ne), üks+ainumane |
00 | # | 12?10 | tööline | ¤ äike, päike, väike, äikene, päikene, väikene |
00 | # | 13++ | +suur | ¤ teine+pool |
00 | # | 14 | uus | ¤ voos; laps, uks |
00 | # | 14++ | +uus | ¤ vaene+laps |
00 | # | 17++ | +saba | ¤ see+sama, too+sama; üks+sama |
00 | # | 17~16 | mini | ¤ iga |
00 | # | 20 | nimi | ¤ kusi |
00 | # | 21++ | +jõgi | ¤ pool+teist+sada; +sada |
00 | # | 22 | sepp | ¤ üks, kaks, igaüks |
00 | # | 22++ | +sepp | ¤ viimne+päev |
00 | # | 24 | padi | ¤ õlu; rohi; rehi, ruhi |
00 | # | 00 | # | ¤ kõik; mina, ma, sina, sa, tema, ta; ise, enda, enese, iseenda, iseenese; see, too; kes, mis; keegi, kumbki, miski, ükski |
37 | kirjutama | 27 | elama | |
38~37 | kõnelema~kirjutama | 31~27 | kõnelema | |
39 | tulema | 36 | tulema | |
39&37 | tulema&kirjutama | 36&27 | tulema&elama | |
40 | tooma | 38 | sööma | |
41 | viima | 38 | sööma | |
42 | võima | 27 | elama | SM: ei |
42 | võima | 37 | võima | SM: jah |
43 | õppima | 28 | leppima | |
43~37 | õppima~kirjutama | 28~27 | tekkima | |
44 | laulma | 33 | naerma | |
45 | tõusma | 32 | seisma | |
46 | püüdma | 34 | söötma | |
47 | petma | 34 | söötma | inf: at[a] |
47 | petma | 35 | nutma | inf: ct[a] |
48 | tõmbama | 29 | hüppama | SM: jah, inf: an[ta] |
48~37 | tõmbama~kirjutama | 29~27 | laastama | SM: jah~ei, inf: an[ta]~a0[da] |
49 | võitlema | 30 | riidlema | |
00 | # | 28 | leppima | ¤ pidama (pidi); nägema, tegema |
00 | # | 32 | seisma | ¤ jooksma |
00 | # | 34 | söötma | ¤ puskma, käskma; mõskma, laskma |
00 | # | 36 | tulema | ¤ pesema, kusema |
00 | # | 37 | võima | ¤ saama, jääma |
Esimeses veerus on lähtetüübistiku (vt allikad) tüübinumber koos tüüpsõna(de)ga, teises veerus vastav VVS-i tüüp/tüübid. Kolmas veerg näitab, mille poolest vastavate sõnade muutmine erineb (juhul kui vastavusi on mitu). Erandjuhtudel on antud sõnade täisloend (vt ka tähised ja vormikoodid).
Peebo | VVS | erinevus | ||
---|---|---|---|---|
01 | puu | 26 | idee | |
01 | koi | 26 | idee | |
01 | idee | 26 | idee | |
02 | pesa | 17 | saba | sg p: a0[] |
02 | pesa | 17~16 | mini | sg p: a0[]~a0[t] |
02 | pesa-nimi | 20 | nimi | sg p: b0[], pl p: b0[sid] |
02 | pesa-seminar | 19 | seminar | sg p: b0[], pl p: b0v[] |
02 | akvaarium | 19&02 | seminar&õpik | sg p: b0[]~b0[t] |
03 | tubli | 16 | kõne | sg p: a0[t] |
03 | tubli | 17~16 | mini | sg p: a0[]~a0[t] |
03 | tubli | 16&01 | kõne&vallatu | ¤ aula |
03&04 | tubli&aasta | 16&01 | kõne&vallatu | ¤ kirju |
03 | tubli-kõne | 16 | kõne | |
03 | tubli-lauljanna | 16 | kõne | |
04 | aasta | 01 | vallatu | sg g: a0[], sg p: a0[t] |
04 | aasta | 02 | õpik | sg g: b0[], sg p: b0[t] |
04 | aasta-number | 02 | õpik | |
04 | aasta-number | 02&08 | õpik&tütar | ¤ korsten, vastel |
04 | aasta-number | 03 | vaher | sg g: bt[], sg p: bt[t] |
04 | aasta-raudne | 02 | õpik | |
04 | aasta-õpik | 01 | vallatu | |
04 | aasta-õpik | 02 | õpik | |
04 | habe | 04 | ase | sg g: b0[], sg p: a0[t] |
05 | soolane | 09 | katus | sg p: a0[t], pl p: b0[id] |
05 | soolane | 10 | soolane | sg p: c0[t], pl p: b0[id] |
05 | soolane-vaene | 09 | katus | |
05 | soolane-vaene | 10 | soolane | |
05 | soolane-vastastikune | 10?12 | vastastikune | sg p: c0[t], pl p: b0[id]?b0v[] |
05 | soolane-vastastikune | 11?09 | mõistetavus | sg p: a0[t], pl p: b0v[]?b0[id] |
05 | oluline | 11 | harjutus | sg p: a0[t], pl p: b0v[] |
05 | oluline | 12 | oluline | sg p: c0[t], pl p: b0v[] |
05 | tööline | 12?10 | tööline | sg p: c0[t], pl p: b0v[]?b0[id] |
05 | tööline | 12~10 | üldine | sg p: c0[t], pl p: b0v[]~b0[id] |
05 | tööline | 11~09 | raskus | sg p: a0[t], pl p: b0v[]~b0[id] |
05 | tööline-rahvalikkus | 11 | harjutus | |
05 | tööline-rahvalikkus | 11?09 | mõistetavus | |
05 | tööline-rahvalikkus | 11~09 | raskus | |
06 | sepp | 22 | sepp | pl g: bt[de] |
06 | sepp | 23?22 | hein | pl g: an[te]~bt[de] |
06 | sepp | 24 | padi | ¤ tali, põli, tõri; rohi, rehi, ruhi; saajad |
06 | sepp | 00 | # | ¤ kõik |
06 | sepp-kontsert | 22 | sepp | |
06 | rida | 18 | sõda | pl g: at[de], adt: atg[] |
06 | rida | 21 | jõgi | pl g: bt[de], adt: btg[] |
06 | jõud | 22 | sepp | pl g: bt[de], adt: bt[], sg n: at[] |
06 | sõber | 24 | padi | pl g: bt[de], adt: bt[], sg n: an[] |
06 | sõber-padi | 24 | padi | |
06 | lugemik | 25 | õnnelik | pl g: bnv[]~bt[de] |
06 | lugemik-ohtlik | 25 | õnnelik | |
06&04 | lugemik&õpik | 25&02 | õnnelik&õpik | ¤ ümbrik, politseinik, kolhoosnik, sovhoosnik |
06 | keel | 13 | suur | sg p: at[t], pl g: an[te] |
06 | uus | 14 | uus | sg p: ct[t], pl g: cn[te] |
06 | uus-vars | 14 | uus | |
06 | uus-küüs | 14 | uus | |
06 | käsi | 15 | käsi | sg p: ct[tt], pl g: cn[te] |
06 | # | 13 | suur | ¤ mees |
06 | # | 14 | uus | ¤ laps, uks |
07 | hammas | 07 | hammas | pl g: an[te], sg g: bt[] |
07 | hammas | 05 | liige | ¤ kohus |
07 | hammas | 07~05 | kallis | pl g: an[te]~bt[te] |
07 | hoolas | 03~05 | tõrges | pl g: bt[te], sg p: bt[t]~an[t] |
07 | mõte | 06 | mõte | SM: jah |
07&04 | mõte&aasta | 06&01 | mõte&vallatu | SM: jah & ei |
07 | liige | 05 | liige | pl g: bt[te] |
07 | tütar | 08 | tütar | pl g: an[de] |
00 | # | 24 | padi | ¤ õlu |
00 | # | 00 | # | ¤ mina, ma, sina, sa, tema, ta |
00 | # | 00 | # | ¤ ise, enda, enese, iseenda, iseenese |
00 | # | 00 | # | ¤ see, too |
00 | # | 00 | # | ¤ kes, mis |
00 | # | 00 | # | ¤ keegi, kumbki, miski, ükski |
01 | võima | 37 | võima | inf: at[da], ipf: at[s] |
01 | võima | 27 | elama | inf: a0[da], ips: a0[dud] |
01 | võima-treima | 27 | elama | inf: a0[da], ips: a0[tud] |
01 | võima-saama | 37 | võima | inf: at[da], ipf: *t[i] |
01 | võima-käima | 38 | sööma | inf: bt[a], ipf: at[s] |
01 | võima-tooma | 38 | sööma | inf: bt[a], ipf: *t[i] |
02 | elama-asuma | 27 | elama | inf: a0[da] |
02 | elama-siblima | 27 | elama | |
02 | elama-muutuma | 27 | elama | |
02 | elama-kirjutama | 27 | elama | |
02 | elama-esitlema | 27 | elama | |
02 | elama-näitlikustama | 27 | elama | |
02 | tegelema | 31~27 | kõnelema | inf: b0[da]~a0[da] |
02 | tulema | 36 | tulema | inf: ct[a] |
02 | tulema-käsitelema | 36&27 | tulema&elama | |
03 | õppima-rääkima | 28 | leppima | inf: at[da], pr: an[b] |
03 | õppima-lugema | 28 | leppima | |
03~02 | õppima~elama | 28~27 | tekkima | inf: at[da], pr: an[b]~a0[b] |
03 | saatma | 35 | nutma | inf: ct[a], pr: bn[b] |
03 | saatma | 34 | söötma | inf: at[a], pr: bn[b] |
03 | murdma | 34 | söötma | |
03 | seisma | 34 | söötma | ¤ mõskma, laskma; puskma, käskma |
03 | seisma | 32 | seisma | inf: at[ta], pr: bn[b] |
03 | laulma | 33 | naerma | inf: at[da], pr: bn[b] |
04 | hakkama-aitama | 29 | hüppama | inf: an[ta] |
04 | hakkama-aitama | 29~27 | laastama | inf: an[ta]~a0[da] |
04 | hakkama-lendama | 29 | hüppama | |
04 | hakkama-lendama | 29~27 | laastama | |
04 | õmblema-vestlema | 30 | riidlema | inf: bn[da] |
04 | õmblema-vaidlema | 30 | riidlema |