Kohanimekartoteegi kogude kirjeldus
27.09.2011
Kihelkond | Koguja nimi | Viide | Sedeleid | Jaotis | Pealkiri | Täpsustus | Kommentaarid |
Amb | Assmuth, B. | BA1937 | 370 | eki1 | Kohanimesid Nõmmküla v. (370 sed.) | (B 5) | |
Amb | Kalju, Margit; Raud, Katrin | MK-KR1995 | 764 | es1 | Kohanimesid Ambla khk-st (764 sed.) | Sisaldab Ambla valla Reinevere küla; Saksi valla Karkuse, Moe, Niidu, Näo, Piilu, Saiakopli ja Vahakulmu külasid; Tamsalu valla Järvajõe, Naistevälja, Nõmmküla, Savalduma ja Uudeküla külasid ning Tamsalu vallakeskust | |
Amb | Kruus, A. | AK192x | 96 | eki1 | Kohanimed Ambla-Lõunast, Jõgisoo, Kaarevere, Tammiku, Rava ja Prümli külad (96 sed.) | | ~1920.-30. a. |
Amb | Saar, V. | VS1938 | 102 | eki1 | Kohanimesid Läste, Ojaküla, Lehtse ja Leesi as. k. (102 sed.) | | |
Amb | Tamm, Laura | LT1972 | 53 | es1 | Kohanimesid Prümli külast ja Sepaallikalt (53 sed.) | | |
Amb | Tanning, Salme | ST1955 | 8 | eki1 | Kohanimesid (8 sed.) | Raudla k. | |
Amb | Univere, Aili | AU1933 | 764 | eki1 | Kohanimesid (764 sed.) | | |
Amb | Vilbaste, Gustav | GV195x | 1 | vilbaste1 | (Kohanimesid 1 sed.) | | |
| KOKKU
| | 2158 | | | | |
Ann | Kaljuste, Aino | AK1960 | 242 | eki1 | Kohanimesid Anna kihelkonnast (242 sed.) | Nurme, Ojaküla as., Puiatu, Puiatu-Aru, Sõmeru, Sõmeru-Aru, Taga-Võõbu k. | |
Ann | Roots, Velly | VR1960 | 436 | eki1 | Kohanimed Anna khk-st (436 sed.) | Ees-Võõbu, Eivere as. ja k., Leedu as., Mustla, Otiku, Pikak., Purdi as., Pöiatu, Saare as., Tänjala as., Välba k. | |
Ann | xxx | XX193x | 230 | eki1 | Kohanimesid Anna khk. idast (230 sed.) | Nurmsi, Sõmeru, Pojatu, Otiku, Purdi, Eivere, Tänjala, Pikaküla ja Vanamõisa k. | Kogujat ega aastaarvu ei ole märgitud. Arvatavasti 1930. aastatest. |
| KOKKU
| | 908 | | | | |
Ans | Kaljo, Theodor | TK1926 | 1108 | eki1 | Kohanimesid Ans khk. (1108 sed.) | | |
Ans | Kasik, Reet | RK1967 | 282 | es1 | Abruka saare kohanimesid (279 sed. + 3 skeemi) | Abruka saar | |
Ans | Must, Mari | MM1966 | 56 | eki4 | Kohanimesid (56 sed.) | Abruka saar | Koguja sedel on jaotises es1 |
Ans | Niit, Ellen | EN1984 | 500 | eki2 | Kohanimesid (500 sed.) | | |
Ans | Niit, Ellen | EN1988 | 90 | eki2 | Kohanimesid (90 sed.) | KKI | |
Ans | Peters, Oskar | OP1926 | 60 | eki4 | Kohanimed (60 sed.) | Abruka saar | Koguja sedel on jaotises es1 |
Ans | TPedI | TPedI1988 | 1459 | eki3 | Kohanimed (1450 sed. + 9 lk. skeeme) | | Kaie Jansen, Signe Kährik, Eini Leinu, Kadi Lokk, Maris Lember, Epp Neerot, Lya Nuka, Ester Sillaots, Hannele Soosalu, Mall Ungert. TPedI III–IV kursus |
| KOKKU
| | 3555 | | | | |
Aud | Aavekukk, Ida | IA1972 | 117 | es1 | Kohanimesid Soeva külast (117 sed.) | | |
Aud | Helk, Luule | LH1962 | 917 | eki1 | Kohanimesid Audru khk. (917 sed.) | Agassilla, Eassalu, Kaseküla as., Kirikumõisa, Kõima, Kärbu, Lavassaare, Lindi, Malda, Saarde, Saulepa, Soomra, Vanaküla | |
Aud | Juhkam, Evi | EJ1962 | 1034 | eki1 | Kohanimed Audru khk. (1034 sed.) | Ahaste, Aruvälja, Audru, Kabriste, Kihlepa, Liiva, Metsak., Oara, Põhara, Põldeotsa, Raba, Sarvi, Soeva, Tuuraste k. | |
Aud | Laanekõrb, Evi | EL1951 | 1009 | es2 | Audru valla kohanimed (1009 sed.) | | |
| KOKKU
| | 3077 | | | | |
Emm | Kokla, Paul | PK1955 | 301 | eki1 | Kohanimesid Emmastest (301 sed.) | Emmaste, Lepiku, Metsalauka, Reheselja, Sõru, Tilga, Tärkma, Viiri k. | |
Emm | Kõmmus, Jekart | JK1973 | 125 | es2 | Vanamõisa kohanimed (125 sed.) | | |
Emm | Meiusi, Joonas | JM1967 | 43 | es2 | Kohanimesid Kurisu külast (42 sed. + 1 skeem) | | |
Emm | Meiusi, Joonas | JM1975 | 16 | es2 | Kohanimesid (16 sed.) | | |
Emm | Meiusi, Joonas | JM977 | 8 | es2 | Kohanimesid (8 sed.) | | |
Emm | Peebo, Jaak | JP1956 | 1240 | eki1 | Kohanimed Emmastest (1240 sed.) | (excl. Vanamõisa) | |
Emm | Pühvel, Ille; Mikkel, Marju | IP-MM1995 | 364 | es2 | Kohanimesid Emmaste kihelkonnast (362 sed. + 2 kaarti) | | TÜ üliõpilased |
Emm | Raudsepp, A. | AR1926 | 353 | eki1 | Kohanimed Emmaste vallast (353 sed.) | | |
Emm | Vilbaste, Gustav | GV1957 | 70 | es1 | Kohanimed (70 sed.) | | |
| KOKKU
| | 2520 | | | | |
Hag | Kruus, Julius | JK1978 | 325 | es1 | Kohanimesid (325 sed.) | | |
Hag | Saareste, Andrus? | AS193x | 3 | es2 | (3 sed., KKi kandmata) | | Koguja sedel puudub |
Hag | Sengbusch, M. | MS193x | 237 | eki1 | Kohanimesid Kohila vallast (237 sed.) | | |
Hag | Telliskivi, Viivi | VT1950 | 640 | eki1 | Kohanimed Varbola vallast (640 sed.) | | |
Hag | Vainu, Herbert | HV1951 | 1374 | eki1 | Kohanimed end. Hageri vallast (1374 sed.) | | |
Hag | Vanaveski, A. | AV193x | 32 | eki1 | Kohanimesid Varbola vallast (32 sed.) | | |
Hag | Villandi, Helvi | HV1953 | 52 | es1 | Kohanimed (52 sed.) | Kasu, Sauna, Tohisoo k. | |
| KOKKU
| | 2663 | | | | |
Han | Aavekukk, Ida | IA1968 | 1269 | es3 | Kohanimesid (1245 sed. + 24 skeemi) | | |
Han | Arulaid, Valme | VA1952 | 700 | eki1 | Kohanimesid (700 sed.) | Aruküla, Esivere, Hanila, Kaitu, Kasek., Kause, Kurevere, Kõmsi, Rame, Ridase, Sepama, Uue-Virtsu as., Virtsu I, Virtsu II k. | |
Han | Tamm, Luule | LT1954 | 8 | es1 | Kohanimed (8 sed.) | | Koguja sedel puudub |
Han | Tiitsmaa, Aleksander | AT1924 | 794 | eki1 | Kohanimesid Hanila khk. põhjaosast Massu vallast (794 sed.) | | |
Han | Uustalu, Jüri | JU1966 | 7 | es1 | Kohanimesid (7 sed.) | | |
Han | Uustalu, Jüri | JU1967 | 99 | es2 | Kohanimesid (75 sed.), Kause k. kohanimesid (24 sed.) (kokku 99 sed.) | | |
| KOKKU
| | 2877 | | | | |
Har | Aaloe, Hille; Aaloe, Inge | HA-IA1976 | 66 | es3 | Kohanimesid Mõniste külanõukogust (66 sed.) | | |
Har | Antsla Keskkool | AKK1965 | 72 | es2 | Kohanimesid Mõnistest (72 sed.) | | |
Har | Antsla Keskkool | AKK1968 | 29 | es1 | Kohanimesid (27+2 sed.) | | |
Har | Hargla põhikool | HPK1992 | 275 | es3 | Kohanimesid (275 sed.) | | Antti Helemets, Janek Oherjus, Varje Raudhein (Hargla Põhikooli 9. kl) |
Har | Käärmann, Alfred | AK1985 | 205 | es3 | Kohanimesid (205 sed.) | | |
Har | Käärmann, Alfred | AK1987 | 408 | es3 | Kohanimesid (408 sed.) | | |
Har | Laane, Karl | KL1986 | 15 | es3 | Kohanimesid (15 sed.) | | |
Har | Niilus, Valter | VN1938 | 7 | eki1 | Kohanimed Rooksist (7 sed.) | | |
Har | Seim, H. | HS1927 | 850 | eki1 | Kohanimesid Mõniste, Vastse-Roosa ja Saru vallast (850 sed.) | | |
Har | Sirk, Herman | HS1926 | 48 | eki1 | Kohanimesid Koikküla ja osalt Laanemetsa vallast (? 83 sed.) | | Kartoteegisedelil: 48 sed. (osa paigutet Krl alla) |
Har | Tanning, Salme | ST1933 | 387 | eki1 | Kohanimesid Koikkülast, Laanemetsa ja Taheva vallast (387 sed.) | | |
Har | Vilbaste, Gustav | GV1957 | 281 | es2 | Kohanimed (281 sed.) | | |
| KOKKU
| | 2643 | | | | |
Hel | Antsla Keskkool | AKK1965 | 17 | es1 | Kohanimesid Riidaja külast (17 sed.) | | |
Hel | Hist, Elvine | EH1936 | 500 | eki1 | kohanimesid (500 sed.) | (B 5) Leebiku, Riidaja, Lõve | |
Hel | Jakobson, Aino | AJ1956 | 60 | es1 | Kohanimesid (60 sed.) | Helme mõis, Tõrva l. | |
Hel | Lillimägi, K. | KL1928 | 160 | eki1 | Kohanimesid Kärstna vallast (u. 160 sed.) | | |
Hel | Müllerson, L. | LM1927 | 495 | eki1 | Kohanimesid (495 sed.) | Patküla v. Ala-, Mäe ja Keskülast, Helme v. Koive-, Metsa- ja Kirikukülast ning Hummuli v. | |
Hel | Päss, Elmar | EP1923 | 100 | eki1 | Kohanimesid Jõgeveste ja Roobe valla piirkonnast (100 sed.) | | |
Hel | Rannik, Anna | AR1975 | 3 | es1 | Kohanimesid ( 3 sed.) | | |
Hel | Sirk, Herman | HS1927 | 200 | eki1 | Kohanimesid Koorküla, Holdre ja Taagepera v. (u. 200 sed.) | | |
Hel | Unt, Emmi | EU1981 | 7 | es1 | Kohanimesid Hummulist (7 sed.) | | |
| KOKKU
| | 1542 | | | | |
HJn | Brambat, B | BB1949 | 832 | eki1 | Kohanimed Raasiku vallast (832 sed.) | (AT) | |
HJn | Koff, Elli | EK1949 | 785 | eki1 | Kohanimed Anija vallast (785 sed.) | | |
HJn | Vilbaste, Gustav | GV1957 | 394 | es1 | Kohanimesid (394 sed.) | | |
HJn | Vilbaste, Gustav | GV1957 | 199 | es1 | Kohanimed (199 sed.) | | |
HJn | Vilbaste, Gustav | GV195x | 10754 | vilbaste1 | (Kohanimesid 10753 + 1 sed.) | | |
HJn | xxx | XX193x | 12 | eki1 | Kohanimesid (12 sed.) | | Koguja nime ega aastat pole. Kogujad ilmselt Andrus Saareste (1937), Aili Univere ja GM |
| KOKKU
| | 12976 | | | | |
Hlj | Kadari, Harald | HK1989 | 187 | es1 | Kohanimesid Kavastu vallast (187 sed.) | | |
Hlj | Kangur, Koidula | KK1956 | 57 | eki1 | Haljala kohanimesid (57 sed.) | Ama, Tatruse k. | |
Hlj | Klein, H. (Rajamaa) | HK1926 | 582 | eki1 | Kohanimesid (582 sed.) | Metsiku, Mustoja, Vainupää, Karula, Rutja, Karepa, Selja, Pehka, Liiguste, Läsna k. | |
Hlj | Klein-Rajamaa, H. | HK1926 | 96 | (eki1?) | Kohanimesid Käsmust (96 sed.) | | Koguja sedel puudub |
Hlj | Leemet, Mai | ML1978 | 181 | es1 | Kohanimesid Sagadi Metsanurga külast (181 sed.) | | |
Hlj | Leemet, Mai | ML1985 | 114 | es1 | Kohanimesid Sagadi külast (114 sed.) | | |
Hlj | Leppik, Eduard | EL1984 | 337 | es1 | Kohanimesid (337 sed.) | | |
Hlj | Leppik, Eduard | EL1985 | 1298 | es1 | Kohanimesid Käsmu ja Lobi külast (1298 sed.) | | |
Hlj | Leppik, Eduard | EL1988 | 2815 | es1 | Kohanimed (2815 sed.) | | |
Hlj | Leppik, Eduard | EL1991 | 3323 | es1 | Kohanimesid Haljala kihelkonna lõunaosast (3323 sed.) | | |
Hlj | Leppik, Eduard | EL1992 | 3391 | es1 | Kohanimesid (3391 sed.) | | |
Hlj | Leppik, Eduard | EL1993 | 4391 | es1 | Kohanimesid (4391 sed.) | | |
Hlj | Leppik, Eduard | EL1994 | 5892 | es1,es2 | Kohanimesid kihelkonna põhjaosast (5889 sed. + 3 skeemi) | | R-tähest alates jaotises es2 |
Hlj | Leppik, Eduard | EL1995 | 10 | es1 | Kohanimesid (10 sed.) | | |
Hlj | Must, Mari | MM1976 | 34 | es1 | Kohanimesid (34 sed.) | | |
Hlj | Pärn, Ilme | IP1956 | 43 | eki1 | Haljala khk. Saariku k. kohanimed (43 sed.) | | |
Hlj | Reentalu, Ennu | ER1964 | 120 | es1 | Kohanimesid Liiguste k. (119 sed. + 1 kaart) | | |
Hlj | Rohtla, Helmi | HR1960 | 187 | es1 | Kohanimesid Viitna külanõukogust 1960-63 ja 1971-73 (187 sed.) | Loobu, Läsna, Pikasaare, Reiemäe k. | 1960-63 ja 1971-73 |
Hlj | Rootalu, Albreht | AR1982 | 196 | es1 | Kohanimesid (196 sed.) | | |
Hlj | Rootalu, Albreht | AR1983 | 180 | es1 | Kohanimesid Vihula k/n-st (180 sed.) | | |
Hlj | Rootalu, Albreht | AR1985 | 129 | es1 | Kohanimesid Vihula külanõukogust (129 sed.) | | |
Hlj | Tamm, Laura | LT1971 | 117 | es1 | Kohanimesid Lobi neemelt (117 sed.) | | |
Hlj | Tamm, Laura | LT1974 | 20 | es1 | Kohanimesid Lobi neemelt (20 sed.) | | |
Hlj | Vebermann, O. A. | OAV1938 | 15 | eki1 | Kohanimesid Kavastust (15 sed.) | | |
Hlj | Vilbaste, Gustav | GV1957 | 52 | es1 | Kohanimed (52 sed.) | | |
Hlj | Vilgma, V. | VV1936 | 620 | eki1 | Kohanimesid Vihula vallast (620 sed.) | | |
Hlj | Vint, Helmi | HV1939 | 519 | eki1 | Kohanimed Haljala khk. (519 sed.) | Kunda valla Hlj osa (Andja-Paasküla, Kaliküla, Karepa, Kivi, Marinu, Paasküla, Põllu, Rutja, Selja, Toolse, Tiidriku), Vihula v (Eisma) | |
Hlj | Vint, Helmi | HV1940 | 300 | eki1 | Kohanimesid Vihula vallast (300 sed.) | Karulõpe, Katela, Liivaru, Muda, Pehka, Tammispea, Varangu k. | |
| KOKKU
| | 25206 | | | | |
Hls | Jõgi, Marta | MJ193x | | eki1 | Kohanimesid | (B 5) | Sedelite arv märkimata |
Hls | Kalja, Karl | KK1967 | 272 | es1 | Kohanimesid Vana-Kariste valla piirkonnast (262 sed. + 10 skeemi) | | |
Hls | Kask, A. | AK1925 | 861 | eki1 | Kohanimesid (861 sed.) | Abja Perakülast, Vihtse, Atikse k., Laatrest, Penujast, Vana-Kariste, Pornuse, Kaarli vallast ja Uue-Karistest | |
Hls | Kissa, Margit | MK1989 | 5 | es1 | Kohanimesid Rimmu vallast (5 sed.) | | |
Hls | Kõrtsmik, Valeria | VK1929 | 100 | eki1 | Kohanimesid (100 sed.) | (B 5) | |
Hls | Org, Ilse | IO193x | 350 | eki1 | Kohanimesid Kariste vallast (350 sed.) | (B 5) | |
Hls | Tanning, Salme | ST1958 | 45 | eki1 | Halliste kohanimed (45 sed.) | Maru, Atika k. | |
Hls | xxx | XX1973 | 155 | eki2 | (Kohanimesid 155 sed.) | | Koguja sedel puudub, ent keelejuhtide sedelite põhjal on kogumisaasta u 1973 |
| KOKKU
| | 1788 | | | | |
HMd | A., C. | CA193x | 32 | eki1 | Kohanimesid (32 sed.) | | Puudub aasta |
HMd | Juhkam, Evi | EJ1957 | 181 | eki1 | Kohanimed (181 sed.) | Rannak., Ilmasoo k. | |
HMd | Juhkam, Evi | EJ1958 | 1020 | eki1 | Kohanimed (1020 sed.) | Aruk., Ilmasoo, Karilepa, Kloostri as., Langa, Laane, Põlluküla as., Ranna, Rummu, Vanaveski, Vasalemma, Väemla, Ämari k. | |
HMd | Juhkam, Evi | EJ1978 | 9 | eki2 | Kohanimesid (9 sed.) | | |
HMd | Melles, Anu | AM1964 | 193 | eki3 | Suur-Pakri saare kohanimed (192 sed. + 1 kaart) | | |
HMd | Melles, Anu | AM1964 | 241 | eki4 | Väike-Pakri saare kohanimed (240 sed. + 1 kaart) | | |
HMd | Strandberg, M. | MS193x | 590 | eki1 | Kohanimesid (590 sed.) | | Puudub aasta |
| KOKKU
| | 2266 | | | | |
Hää | Arumaa, P. | PA19xx | 35 | eki1 | Kohanimesid P. Arumaa materjalidest (35 sed.). Kopeerinud Ivo Papp 12.12.1977 | | |
Hää | Huik, Virve | VH193x | 869 | eki1 | Kohanimesid Häädemeeste khk-st (869 sed.) | | Aasta puudub |
Hää | Johanson, A. | AJ1923 | 50 | eki1 | Kohanimesid Treimani külast (50 sed.) | | |
Hää | Kallas, Enda | EK1984 | 27 | es1 | Kohanimesid (27 sed.) | | |
Hää | Mäesalu, Marta | MM1953-58 | 846 | es1 | Häädemeeste külanõukogu kohanimesid 1953, 1958 (846 sed.) | | |
Hää | Mäesalu, Marta | MM1955 | 11 | es1 | Kohanimed (11 sed.) | | |
Hää | Mäesalu, Marta | MM1961 | 21 | es1 | häädemeeste k/n. kohanimed (21 sed.) | | |
Hää | Mäesalu, Marta | MM1961 | 999 | es1 | Kohanimesid Kabli külanõukogust (982 sed. + 17 sed. = 999 sed.) | | |
Hää | Soosaar, S. | SS1926 | 70 | eki1 | Kohanimesid (70 sed.) | (Unisaare, Laulaste, Kolbergi) Arumetsa, Suureküla ja Padina külast | |
| KOKKU
| | 2928 | | | | |
Iis | Arike, Juhan | JA1926 | 50 | eki1 | Kohanimesid Kesavälja ja Sahargu külast (50 sed.) | | |
Iis | Blum, M. | MB1927 | 142 | eki1 | Kohanimesid (142 sed.) | Pootsiku, Porskova, Imatu, Varesmetsa, Säliku, Kauksi k., osalt ka Pungerja ja Lemmaku k. | |
Iis | Haamer, Paul | PH1964 | 344 | es1 | Kohanimed Tudulinna vallast (344 sed.) | Kesavälja, Sahargu, Lemmaku, Metsküla, Mõisaküla, Pärniku, Ranna-Pungerja, Roostoja, Tudulinna | |
Iis | Kaljuste, Aino | AK1950 | 408 | eki1 | Kohanimesid Illuka vallast (408 sed.) | | |
Iis | Kask, Juta | JK1975 | 167 | es2 | Kohanimesid (167 sed.) | (harjutustöö) | |
Iis | Lepik, M. | ML1923 | 286 | eki1 | Kohanimesid (286 sed.) | Tudul. Metsküla, Tärivere, Sõrumäe, Uhe, Mäetaguse Metsküla ja khk. idaosast. | |
Iis | Surva, Oskar | OS1974 | 105 | es2 | Kohanimesid (101 sed. + 4 skeemi) | | |
Iis | Surva, Oskar | OS1981 | 14 | es2 | Uhe küla talunimed (14 sed.) | | |
Iis | Surva, Oskar | OS1982 | 4 | es2 | Kohanimesid (4 sed.) | | |
Iis | Surva, Oskar | OS1982 | 2 | es3 | Hüüdnimesid (2 sed.) | | Ei kuulu kohanimede hulka, ent on KNis |
Iis | Valter, Elga | EV1988 | 28 | es2 | Kohanimesid (28 sed.) | | |
Iis | Valter, Elga | EV1989 | 210 | es2 | Kohanimesid (210 sed.) | | |
Iis | Valter, Elga | EV1990 | 126 | es2 | Kohanimesid (126 sed.) | | |
Iis | Vetekaja, Alli | AV1958 | 210 | es1 | Kohanimed (210 sed.) | | |
Iis | Vetekaja, Alli | AV1960 | 545 | es1 | Kohanimesid Iisaku kihelkonnast (532 sed. + 9 kaarti, skeemi, 4 fotot) | | |
Iis | Vetekaja, Alli | AV1970 | 765 | es2 | Kohanimesid Peipsi ja Narva jõe nurgast (744 sed. + 8 skeemi + 13 fotot) | | |
Iis | Vetekaja, Alli | AV1978 | 8 | es2 | Külanimesid (8 sed.) | | |
Iis | Vetekaja, Alli | AV1988 | 587 | es2 | Kohanimesid Peipsi põhjakaldalt (580 sed. + 7 skeemi) | | |
| KOKKU
| | 4001 | | | | |
Jaa | Kaljo, Theodor | TK1933 | 1582 | eki1 | Kohanimesid Jaani khk-st (1582 sed.) | | |
Jaa | TPedI | TPedI1990 | 57 | es1 | Kohanimesid (57 sed.) | | Epp Poolak |
Jaa | TPedI | TPedI1984 | 1038 | es1 | Kohanimesid Pahila vakusest (1030 sed. + 8 skeemi) | | Tiina Fomitševa, Kersti Kõosaar, Eha Kalmin, Külli Silm, Hasso Krull, Liina Koplimets, Katrin Laanemaa, Marje Heinloo, Lembit Olev |
Jaa | Vilbaste, Gustav | GV195x | 44 | vilbaste1 | (Kõinastu kohanimesid 44 sed.) | | |
Jaa | xxx | XX193x | 79 | eki1 | Kohanimesid (79 sed.) | | Nimi ja aasta puuduvad |
| KOKKU
| | 2800 | | | | |
JJn | Kivimäe, E. | EK1949 | 1320 | eki1 | Kohanimed Vajangu vallast (1320 sed.) | | |
JJn | Leppik, Eduard | EL1978 | 2 | es2 | Külanimesid (2 sed.) | | |
JJn | Ross, Eevi | ER1969 | 9 | eki2 | Kohanimesid (9 sed.) | | |
JJn | Ross, Eevi | ER1981 | 17 | es2 | Kohanimetäiendust (17 sed.) | | |
JJn | Toomsalu, Aime | AT1960 | 85 | es1 | Kohanimesid Järva-Jaani kihelkonnast Kaaruka külast (84 sed. + 1 skeem) | | |
JJn | Univere, Aili | AU1933 | 62 | eki1 | Kohanimesid Liutsalu külast (62 sed.) | | |
JJn | Vilgma, V. | VV1938 | 321 | eki1 | Kohanimesid (321 sed.) | Jalalõpe, Jalgsema, Järsi, Karinu, Keika, Liutsalu, Orina, Türje ja Võhmuta k. | |
| KOKKU
| | 1816 | | | | |
JMd | Kaljuste, Aino | AK1960 | 1095 | eki1 | Kohanimesid Järva-Madise kihelkonnast (1095 sed.) | Ahula as. ja k., Aravete, Kantk., Kodru as., Kurisoo as., Kõrvenurga, Lehtmetsa, Lohala, Mägise as., Neitla, Orgmetsa as. ja k., Panga, Aru, Kaskmäe, Peedu, Pullevere, Saare, Seidla as., Soosalu, Sugalepa, Sääsk., Vetepere k. | |
JMd | Klein-Rajamaa, H. | HK1923 | 100 | eki1 | Kohanimesid Mägedi, Kaalepi, Oeti, Kihme k. ja Kose khk. piiriäärsest osast (100 sed.) | | |
JMd | Kruus, A. | AK1926 | 100 | eki1 | Kohanimesid Aravete, Kaalepi, Hageri, Lohala ja Sääskülast (100 sed.) | | |
JMd | Priideman, M. | MP1927 | 308 | eki1 | Kohanimesid (308 sed.) | Soosalu, Peedu, Mägede, Saare, Mõnuvere, Kõrvek., Vetepere ja Kooksmetsa k. | |
JMd | Roots, Velly | VR1960 | 575 | eki1 | Kohanimed Järva-Madise khk-st (575 sed.) | Ageri as. ja k., Kaalepi as. ja k., Kihme, Kiigumõisa, Mõnuvere, Mägede, Oeti k. | |
JMd | Tamm, Laura | LT1972 | 3 | eki2 | Kohanimesid (3 sed.) | | |
JMd | Univere, Aili | AU1933 | 197 | eki1 | Kohanimesid Järva-Madise khk. põhjast ja kirdest (197 sed.) | | |
JMd | Vilbaste, Gustav | GV1965 | 50 | es1 | Kohanimesid (50 sed.) | | |
JMd | Villa, Aino | AV1958 | 235 | eki1 | Kohanimed JMd kihelkonna Lehtmetsa, Mõnuvere, Peedu ja Saare külast (235 sed.) | | |
| KOKKU
| | 2663 | | | | |
Juu | Eller, Kaja | KE1972 | 1020 | es2 | Kohanimesid Juu põhjaosast (1020 sed.) | | |
Juu | Eller, Kaja | KE1973 | 1317 | es2 | Kohanimesid (1317 sed.) | | |
Juu | Hiiemäe, Huko | HH1979 | 102 | es3 | Kohanimesid kihelkonna lõunaservalt (102 sed.) | | |
Juu | Hiiemäe, Huko | HH1980 | 166 | es3 | Kehtna k/n. piirkonna kohanimesid (166 sed.) | | |
Juu | Hiiemäe, Huko | HH1982 | 97 | es3 | Kädva ja Sonni küla kohanimed (97 sed.) | | |
Juu | Hiiemäe, Huko | HH1988 | 320 | es3 | Kohanimesid (320 sed.) | | |
Juu | Kruus, Julius | JK1978 | 72 | es3 | Kohanimesid (72 sed.) | | |
Juu | Kuuse, Erna-Alice | EK1989 | 50 | es2 | Kohanimesid Juuru khk Lõiuse külast. E. Kuuse kirjapanekuist välja sedeldanud M. Kallasmaa 1989. a (50 sed.) | | |
Juu | Mihkla, Karl | KM1926 | 265 | eki1 | Kohanimesid juuru, Kaiu ja Kuimetsa v. (265 sed.) | | |
Juu | Palm, Johannes | JP1966 | 314 | es1 | Kohanimesid (314 sed.) | | |
Juu | Teder, Julie | JT193x | 150 | eki1 | Kohanimesid Atla, Orguse, Mahtra ja Helda k. (u. 150 sed.) | | Aasta puudub |
Juu | Vanaveski, A. | AV193x | 150 | eki1 | Kohanimesid Härküla, Varikse, Pirgu j.t. küladest (u. 150 sed.) | | Aasta puudub |
| KOKKU
| | 4023 | | | | |
Jõe | Kasenurm, E. | EK1947 | 586 | eki1 | Kohanimesid Iru vallast (586 sed.) | | |
Jõe | Must, Mari | MM1973 | 6 | es2 | Kohanimesid (6 sed.) | | |
Jõe | Poissman, Valter | VP1928 | 250 | eki1 | Viimsi kohanimed (u. 250 sed.) | | |
Jõe | Raba, S. | SR1953 | 34 | es1 | Kohanimed (34 sed.) | Randvere | |
Jõe | Selmet, Ants | AS1960 | 94 | es1 | Kohanimesid (94 sed.) | | |
Jõe | Tael, Evi | ET1949 | 777 | eki1 | Kohanimed (777 sed.) | Ihasalu, Joa, Jõelähtme, Jõesuu, Koogi, Koila, Kostivere, Loo, Manniva, Neeme, Parasmäe, Rammu, Ranna, Rebala, Ruu, Vandjala, Ülgase k. | |
Jõe | Tael, Evi | ET1950 | 7 | eki1 | Kohanimesid Rammu saarelt (7 sed.) | | |
Jõe | Toomsalu, Aime | AT1971 | 271 | es2 | Kohanimesid (271 sed.) | | |
Jõe | Univere, Aili | AU1949 | 4 | eki1 | Kohanimesid Rohuneeme k. (4 sed.) | | |
Jõe | Vaomaa, Vaike | VV1939 | 464 | eki1 | Kohanimed Jõelähtme kihelkonnast (464 sed.) | ?1939 | |
Jõe | Vilbaste, Gustav | GV1957 | 60 | es1 | Kohanimed (60 sed.) | | |
Jõe | Vilbaste, Gustav | GV1957 | 1858 | es1 | Kohanimed (1858 sed.) | | |
Jõe | Vilbaste, Gustav | GV195x | 12794 | vilbaste1 | (Jõelähtme kohanimesid 12793 + 1 sed.) | | |
Jõe | Vilbaste, Gustav | GV195x | 83 | vilbaste2 | (Aegna kohanimesid 83 sed.) | | |
Jõe | Vilbaste, Gustav | GV195x | 208 | vilbaste3 | (Aegna kohanimesid 208 sed.) | | |
Jõe | Vilbaste, Gustav | GV195x | 778 | vilbaste4 | (Naissaare kohanimesid 778 sed.) | | |
Jõe | Vilbaste, Gustav | GV195x | 316 | vilbaste5 | (Naissaare kohanimesid 313 + 3 sed.) | | |
Jõe | Vilbaste, Gustav | GV195x | 510 | vilbaste6 | (Prangli ja Aksi kohanimesid 510 sed.) | | |
Jõe | Vilbaste, Gustav | GV195x | 62 | vilbaste7 | (Prangli kohanimesid 62 sed.) | | |
| KOKKU
| | 19162 | | | | |
Jõh | Meriste, Valev | VM1978 | 311 | es1 | Kohanimesid Pühajõelt (311 sed.) | | |
Jõh | Meriste, Valev | VM1979 | 1108 | es1 | Toila k/n. piirkonna kohanimed (1108 sed.) | | |
Jõh | Meriste, Valev | VM1980 | 387 | es1 | Kohanimesid Valastest (387 sed.) | | |
Jõh | Saage, Vello | VS1948 | 1642 | eki1 | Kohanimed Kohtla ja Mäetaguse vallast (1642 sed.) | | |
Jõh | Univere, Aili | AU1949 | 78 | eki1 | Kohanimed Mäetaguse v. Kalina k. (78 sed.) | | |
Jõh | Valter, Elga | EV1988 | 272 | es1 | Kohanimesid (272 sed.) | | |
Jõh | Valter, Elga | EV1989 | 128 | es1 | Kohanimesid (128 sed.) | | |
Jõh | Valter, Elga | EV1990 | 173 | es1 | Kohanimesid (173 sed.) | | |
Jõh | xxx | XX193x | 450 | eki1 | Kohanimesid khk. kirdeosast (u. 450 sed.) | | Puudub koguja nimi ja aasta |
| KOKKU
| | 4549 | | | | |
Jäm | Heinmaa, P. | PH1966 | 114 | es2 | Kohanimesid (114 sed.) | | |
Jäm | Kurgvel, K. | KK1923 | 241 | eki1 | Kohanimesid (241 sed.) | | |
Jäm | Kurgvel, K. | KK1924 | 162 | eki1 | Kohanimesid (162 sed.) | | |
