29.09.1998
EKI KNAB
(Muudatused võrreldes 1977. a kehtestatud nimistuga. Lõplikud andmed, lisaks arvesse võetud muudatused 1998. a juunis. / Changes as compared to the list of 1977. Final data, incl. changes made in June 1998.)
(Vt ka asustusnimede töörühma koosolekute koondprotokolli)
Maakond / County | Asulaid 1977-1997¹/ Populated places 1977-1997¹ | Nimistusse lisandub / Names added | Nimi muutub / Names changed | Nimistust kaob / Names deleted | Asulaid 1998¹ / Populated places 1998¹ | (1977. a eelsest nimistust taastamata jäävaid asulaid) / (Number of places not restored from the pre-1977 list) |
Harjumaa | 345 | 56 | 1 | 1 | 400 | (236) |
Hiiumaa | 90 | 95 | - | 1 | 184 | (12) |
Ida-Virumaa | 185 | 37 | - | - | 222 | (135) |
Jõgevamaa | 217 | 13 | - | 1 | 229 | (170) |
Järvamaa | 165 | 35 | - | 1 | 199 | (143) |
Läänemaa | 160 | 82 | 28² | 4 | 238 | (122) |
Lääne-Virumaa | 315 | 55 | 1 | 2 | 368 | (300) |
Põlvamaa | 225 | 12 | - | - | 237 | (197) |
Pärnumaa | 246 | 85 | 1 | 2 | 329 | (288) |
Raplamaa | 204 | 71 | 3 | 2 | 273 | (167) |
Saaremaa | 265 | 245 | 9 | 10 | 500 | (59) |
Tartumaa | 326 | 22 | 2 | 1 | 347 | (163) |
Valgamaa | 154 | - | - | - | 154 | (170) |
Viljandimaa | 262 | - | 2 | 1 | 261 | (234) |
Võrumaa | 291 | 281 | 32³ | 4 | 568 | (337) |
EESTI | 3450 | 1089 | 80 | 30 | 4509 | (2733) |
¹ - alevid, alevikud, külad / boroughs, small boroughs, villages
² - sh 15 asulat saavad rööpnime / incl. 15 populated places with a parallel name
³ - sh 1 asula saab rööpnime / incl. 1 populated place with a parallel name
Kehtivas nimistus (seisuga juuni 1998) on 4510 asulat, sh
The new list (as of June 1998) contains 4510 populated places, incl.