Vilnius, 2009 m. spalio 1–2 d. / Vilnius, 1–2 October 2009 / Вильнюс, 1–2 октября 2009 г.
Seminaro vieta: Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), Gedimino pr. 19 (1 aukštas, 129 kab.)
Address / Aдрес: National Land Service, Gedimino pr. 19, 129 room.
Atsakingieji asmenys / Contact persons: Danutė Mardosienė, Aistė Pangonytė
Pranešimų laikas / Time for the presentation 15–20 min. / Время на презентацию 15–20 мин.
See also summaries / резюме
1 October / 1 Октября / Spalio 1 d. | ||
08.30–09.00 | Registration / Регистрация | Registracija |
09.00–09.05 | Opening of the meeting / Открытие заседания | Seminaro atidarymas |
09.05–09.10 | Greetings from the officials / Приветствие от офиц. лиц | NŽT vadovo sveikinimo žodis |
09.10–09.25 | The millennium of the name of Lithuania / Названию Литвы 1000 лет – Dr. Antanas SMETONA, Dean of the Faculty of Philology at the Vilnius University | „Lietuvos vardo tūkstantmetis“ – dr. Antanas Smetona, Vilniaus universiteto Filologijos fak. dekanas |
09.25–09.35 | Introduction of delegates and adoption of the agenda / Представление делегаций, обсуждение и принятие повестки заседания | Delegacijų prisistatymas, darbotvarkės tvirtinimas |
09.35–09.45 | Information on the 25th Session of UNGEGN (Nairobi, May 2009) – Dr. Peeter PÄLL (EE) / Информация о работе 25-ой сессии Группы экспертов ООН по географическим названиям – Dr. Владимир БОГИНСКИЙ (RU) | P. Pällio ir V. Boginskio informaciniai pranešimai apie UNGEGN 25-ąją sesiją 2009 m. gegužę Nairobyje |
09.45–10.00 | Discussion / Вопросы | Diskusijos |
10.00–12.30 | 1st meeting / 1-е заседание (Estonia / Эстония) | 1-asis posėdis (pirmininkauja Estijos atstovas) |
Information on the national standardization of geographical names in countries during 2008–2009 // Сообщения представителей стран о работах по национальной стандартизации географических названий, проведенных в 2008-2009 гг. |
Geografinių pavadinimų nacionalinės standartizacijos darbai 2008–2009 m., teisės aktų reguliuojančių geografinių pavadinimų vartoseną, pasikeitimai |
|
10.00–10.20 | Информация о работах, выполненных в Российской Федерации в области стандартизации географических названий – Cергей ШЕСТАКОВ, Марина МОРОЗОВА (Росреестр), Dr. Владимир БОГИНСКИЙ (ЦНИИГАиК; RU) | Geografinių pavadinimų standartizacijos darbai Rusijos Federacijoje |
10.20–10.40 | Work with Place Names in Estonia – Aule KIKAS (EE), Estonian Ministry of the Interior, Chief Specialist; Secretary of Place Names Board of Estonia | Vietovardžių norminimo darbai Estijoje |
10.40–11.00 | Coffee break / Перерыв на кофе | Kavos pertraukėlė |
11.00–11.20 | Информация о законодательстве Российской Федерации в области наименований географических объектов – Марина МОРОЗОВА (RU), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, начальник отдела наименований географических объектов | Informacija apie Rusijos Federacijos geografinių vardų įstatymus |
Информация о мониторинге официальных изменений наименований географических объектов с использованием Государственного каталога географических названий – Владимир БОГИНСКИЙ (RU) | Informacija apie Rusijos Federacijos geografinių vardų įstatymus | |
11.20–11.40 | Implementation of National Spatial Data Infrastructure in Lithuania: INSPIRE and LGII – Dr. Saulius URBANAS (LT), National Land Service, Cadastres and Geodesy Department, Director of the department | Lietuvos nacionalinės erdvinės infrastruktūros vystymas: INSPIRE direktyva ir LGII projektas |
11.40–12.00 | New administrative territorial changes in Latvia / Новые административно-территориальные изменения в Латвии – Dace KAVACE (LV), Laboratory of Toponymy, Board of Cartography, Latvian Geospatial Information Agency, Deputy Head of the Laboratory | Administracinio teritorinio Latvijos suskirstymo pakeitimai |
12.00–12.20 | National projects and products of Lithuania – Mindaugas PAŽEMYS (LT, „GIS-centras”, SE, Deputy director), Birutė VILŪNAITE (Project manager) | Lietuvoje vykdomi nacionaliniai projektai ir produktai |
12.20–12.30 | Discussion / Вопросы | Diskusijos |
12.30–13.30 | Lunch / Обеденный перерыв | Pietų pertrauka |
13.30–17.00 | 2nd meeting / 2-е заседание (Latvia / Латвия) | 1-asis posėdis (pirmininkauja Latvijos atstovas) |
National toponymic data files, registers and gazetteers / Состояние разработки национальных электронных каталогов, реестров и газетиров географических названий |
Nacionaliniai geografinių objektų registrai, duomenų bazės, žemėlapiai, portalai |
|
13.30–13.50 | Address registre of Lithuania – Kipras MENSEVIČIUS (LT), the Centre of Registers, Head of department | Lietuvos adresų registro vietovardžiai (VĮ Registų centras) |
13.50–14.10 | Place names and address data qualitity – Mall KIVISALU (EE), Estonian Land Board, Acting Head of Bureau of Address Data | Vietovardžių ir adreso duomenų kokybė |
14.10–14.30 | Development of Rivers, lakes and ponds cadastre of the Republic of Lithuania – Gediminas DŪDĖNAS, Kristina GURJANOVAITĖ (LT), Environmental Protection Agency by the Order of the Minister of the Environment of the Republic of Lithuania | Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro tvarkymas (Aplinkos apsaugos agentūra) |
14.30–14.50 | Топонимы лесов в материалах лесоустройства Литвы – Mindaugas VOSYLIUS (LT), State Forest Survey Service | Miškų vietovardžiai miškotvarkos medžiagoje (Valstybinė miškotvarkos tarnyba) |
14.50–15.10 | Морские карты Литвы / Charts of Lithuania – Viktoras LIULYS (LT), Lithuanian Maritime Safety Administration, Head of Hydrographic and Aids to Navigation Division | Lietuvos jūrlapiai ir leidiniai (Lietuvos saugios laivybos administracijos Hidrografijos ir navigacinių įrenginių sk.) |
15.10–15.20 | Coffee break / Перерыв на кофе | Kavos pertraukėlė |
15.20–15.40 | Latvian Geographical Names On The Web And Other Publications / Географические названия Латвии на вебсайтах и в других публикациях – Vita STRAUTNIECE (LV), Laboratory of Toponymy, Board of Cartography, Latvian Geospatial Information Agency; Head of the Laboratory | Latvijos geografiniai pavadinimai internete ir spaudiniuose |
15.40–16.00 | Towards integrated European toponymy: EuroGeoNames and EuroRegional Map – Dr. Giedrė BECONYTĖ (LT, „GIS-Centras“, SE), Birutė VILŪNAITĖ (LT, „GIS-Centras“, SE), Danutė MARDOSIENĖ (LT, National Land Service) | Europos toponimijos bendrumo link: „EuroGeoNames“ ir „EuroRegional Map“ („GIS-Centras“, NŽT) |
16.00–16.20 | Geoinformational Database of Toponyms at Institute of the Lithuanian Language – Audrius KRYŽANAUSKAS (LT), system analyst at the Institute of the Lithuanian Language, the Institute of Geology and Geography | Lietuvių kalbos instituto vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė (LKI, Geologijos ir geografijos institutas) |
16.20–16.40 | Overview of Maps.lt portal – Artūras PALTARACKAS (LT), UAB „Hnit-Baltic“ | Portalo Maps.lt pristatymas (UAB „Hnit-Baltic“) |
16.40–16.45 | DVD film or movie about the project EuroGeoNames (5 min) | Filmuko apie Europos vietovardžių projektą peržiūra (anglų k., 5 min.) |
16.45–17.00 | Discussion / Вопросы | Diskusijos |
2 October / 2 Октября / Spalio 2 d. | ||
09.00–10.20 | 3rd meeting / 3-е заседание (Russia /Россия) | 3-iasis posėdis (pirmininkauja Rusijos atstovas) |
09.00–09.10 | Information about the cartographic products, reference books and other materials in the exposition / Информация о представляемых в экспозиции картографических произведений и справочных изданий по географическим названиям. |
Informacija apie eksponuojamus leidinius |
09.10–09.20 | Information about the works in the standardisation of the geographical names / Информация о работах в области стандартизации географических названий – Jūratė PALIONYTĖ (LT), State Commission of the Lithuanian Language, Deputy Chairperson / заместитель Государственной комиссии по литовскому языку | Valstybinės lietuvių kalbos komisijos darbai vietovardžių standartizacijos srityje (VLKK) |
09.20–09.40 | Lithuanian Project of Multivolume Dictionary Place-Names of the World. Some Aspects of Compilation – Rita TRAKYMIENĖ (LT), Science & Encyclopaedia Publishing Institute | Daugiatomio „Pasaulio vietovardžių žodyno“ rengimas (MELI) |
09.40–10.00 | Toponymic Guidelines (for map and other editors) – Iryna RUDENKO (UA) State Scientific Production Enterprise “Kartographia”, Editor-in-chief) | Vietovardinės rekomendacijos žemėlapių redaktoriams |
10.00–10.20 | Уточнения в правилах транскрипции эстонских топонимов русскими буквами –Peeter PÄLL (EE), Insitute of the Estonian Language, Head, Department of Language Planning | Estijos vietovardžių perrašos rusų kalbos rašmenimis pakeitimai |
10.20–10.40 | Coffee break / Перерыв на кофе | Kavos pertraukėlė |
10.40–13.00 | 4th meeting / 4-е заседание (Lithuania / Литва) | 4-asis posėdis (pirmininkauja Lietuvos atstovas) |
10.40–11.00 | Характерные ойконимы пограничной полосы Литвы – Tomas DUKSA (LT), National Land Service | Lietuvos pasienio ruožo charakteringi oikonimai (NŽT) |
11.00–11.20 | Minority place names in Poland – Maciej ZYCH (PL) Commission on Standartization of Geographical Names Outside the Republic of Poland, Vice-Chairman, see also slides) | Tautinių mažumų vietovardžiai Lenkijoje |
11.20–11.40 | Разрабатывание базы данных исторических топонимах пограничья – Dr. Alma RAGAUSKAITĖ (LT), Институт литовского языка | Istorinių etninių (Lietuvos paribio ir užribio) vietovardžių bazė (LKI) |
11.40–12.00 | Гидронимы Сувалкии Литвы в конце XVIII века (по первой топографической съемке) – Romualdas GIRKUS (LT, Institute of Aerial Geodesy), Rimantas ŠLINKŠIS (LT, Ministry of National Defence Republic of Lithuania) | Lietuvos Suvalkijos XVIII a. pab. vandenvardžiai (pagal pirmąją topografinę nuotrauką) (Aerogeodezijos institutas, KAM) |
12.00–12.15 | Lietauka river on maps of Lithuania / Река Летаука на картах Литвы – Danutė MARDOSIENĖ (LT), National Land Service | Lietaukos upė žemėlapiuose (NŽT) |
12.15–12.30 | DVD film about the Photo album “Unseen Lithuania”, 2009 / DVD фильм о фото в альбоме «Невиденная Литва», 2009 (10 min) | M. Jovaišos fotoalbumo ,,Neregėta Lietuva‘‘ pristatomasis filmukas (10 min., anglų k., 2009) |
12.30–13.00 | Preparations for the next meeting of the Baltic Division and participation in the 26th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (2011) / О подготовке к следующему заседанию Балтийского отдела и участию в работе двадцать шестой сессии Группы экспертов ООН по географическим названиям (2011 г.) |
Tolesnio UNGEGN Baltijos skyriaus darbo planavimas, pasirengimo UNEGN 26-ajai sesijai (2011) klausimai |
Discussion and adoption of the report of the 13th meeting // Обсуждение и принятие итогового протокола тринадцатого заседания Отдела |
Diskusijos ir UNGEGN Baltijos skyriaus 13-ojo seminaro protokolo tvirtinimas |