Viimase 366 päeva statistika
Päringuid teadaolevas minevikus kokku 793003 ehk siis umbes 2166 päevas
Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud,
leidmata märksõnad,
muud väljad, ajalimiit vms)
Ebatäpsed märksõnapäringud
| sks | ☠ 3675 |
| rõõsa mägi | ☠ 3499 |
| rücker | ☠ 2819 |
| XX | ☠ 2702 |
| c* | ☠ 1580 |
| Mellin | ☠ 1502 |
| LGU | ☠ 1348 |
| oja küla | ☠ 911 |
| muraka mäed | ☠ 910 |
| M | ☠ 785 |
| H | ☠ 738 |
| tõnu sandre | ☠ 678 |
| saa | ☠ 632 |
| KeS | ☠ 626 |
| janikesse | ☠ 516 |
| vakus | ☠ 493 |
| taani | ☠ 446 |
| küla | ☠ 403 |
| janok | ☠ 378 |
| hlj | ☠ 374 |
| küllat | ☠ 350 |
| Pulli4 | ☠ 348 |
| mõisa | ☠ 333 |
| jeddefer | ☠ 331 |
| 2016 | ☠ 325 |
| rainova | ☠ 315 |
| ösel | ☠ 307 |
| Hurda1 | ☠ 300 |
| restna | ☠ 295 |
| Vene | ☠ 293 |
| saida | ☠ 287 |
| Vanal | ☠ 283 |
| Noku | ☠ 282 |
| Ulge | ☠ 277 |
| eraldu* | ☠ 277 |
| talusse | ☠ 277 |
| turpla | ☠ 275 |
| kassitoome | ☠ 274 |
| K | ☠ 269 |
| Koroli | ☠ 269 |
| kroodi | ☠ 269 |
| kaats | ☠ 265 |
| valdeku | ☠ 265 |
| woya | ☠ 261 |
| vase | ☠ 260 |
| purkla | ☠ 251 |
| reval | ☠ 247 |
| nirgu | ☠ 246 |
| papioru | ☠ 246 |
| Rannaküla2 | ☠ 241 |
| ladina | ☠ 240 |
| rebuse | ☠ 240 |
| dagö | ☠ 239 |
| mäe | ☠ 238 |
| koslova | ☠ 237 |
| Hazæ | ☠ 236 |
| pavandu | ☠ 236 |
| jabura | ☠ 235 |
| Kosenõmme | ☠ 233 |
| antoniberg | ☠ 233 |
| rootsmäe 2016 | ☠ 233 |
| Salevere1 | ☠ 232 |
| koolme mõis | ☠ 232 |
| Alevi (Luunja) | ☠ 231 |
| inimeste nimed | ☠ 229 |
| neemehark | ☠ 229 |
| tarasoo | ☠ 228 |
| atsi | ☠ 226 |
| kinnita | ☠ 225 |
| hõbemägi | ☠ 221 |
| väike-rosna | ☠ 221 |
| Kolpina | ☠ 218 |
| riiu* | ☠ 216 |
| Ruusm | ☠ 214 |
| vuuh* | ☠ 214 |
| Arasi | ☠ 210 |
| Wenden | ☠ 210 |
| lemmikk | ☠ 210 |
| Tapu | ☠ 209 |
| lei | ☠ 209 |
| harikase | ☠ 206 |
| külla | ☠ 206 |
| aleksandri | ☠ 205 |
| korodissa | ☠ 203 |
| kase | ☠ 202 |
| risu | ☠ 202 |
| m | ☠ 201 |
| Nargen | ☠ 199 |
| rasku | ☠ 199 |
| kiima | ☠ 198 |
| kuritse | ☠ 197 |
| trv | ☠ 197 |
| arro | ☠ 196 |
| gross | ☠ 195 |
| koiksaar | ☠ 195 |
| raasiku mõis | ☠ 195 |
| bobrovo | ☠ 190 |
| egiptus | ☠ 190 |
| T | ☠ 189 |
| koolme | ☠ 189 |
| Haava3 | ☠ 188 |
| Joora | ☠ 187 |
| Hinno | ☠ 186 |
| Koti | ☠ 186 |
| linajärv | ☠ 186 |
| anzen | ☠ 185 |
| põ | ☠ 185 |
| tür | ☠ 185 |
| Aasaküla | ☠ 184 |
| Walk | ☠ 184 |
| ala-hanikase | ☠ 184 |
| dorpat | ☠ 184 |
| lehma* | ☠ 184 |
| konnu | ☠ 183 |
| *vesi | ☠ 182 |
| hunt | ☠ 182 |
| pirsu | ☠ 182 |
| ugaunia | ☠ 181 |
| š* | ☠ 181 |
| P | ☠ 180 |
| palu | ☠ 180 |
| pall | ☠ 179 |
| võõps | ☠ 179 |
| Luhtu | ☠ 178 |
| metzeboe | ☠ 178 |
| pedajas | ☠ 178 |
| kuuste | ☠ 177 |
| Fellin | ☠ 176 |
| kuradisaat | ☠ 176 |
| nõia* | ☠ 176 |
| pakla | ☠ 176 |
| herkova | ☠ 175 |
| ilmatuma | ☠ 175 |
| trõnne | ☠ 175 |
| kohlma | ☠ 174 |
| tingo | ☠ 174 |
| Nuia | ☠ 173 |
| kaesoo | ☠ 173 |
| tuule | ☠ 173 |
| waso | ☠ 172 |
| järvesuu | ☠ 171 |
| punakivi | ☠ 171 |
| Kelmikülä | ☠ 170 |
| Putki | ☠ 170 |
| arrohof | ☠ 170 |
| ata | ☠ 170 |
| *viha | ☠ 169 |
| Molosva | ☠ 169 |
| Neuhof | ☠ 169 |
| Rihula | ☠ 169 |
| lontova | ☠ 169 |
| pidali* | ☠ 169 |
| Dunte | ☠ 168 |
| Kapa | ☠ 168 |
| Saaluse | ☠ 168 |
| holm | ☠ 168 |
| k | ☠ 168 |
| ketu | ☠ 168 |
| Matsi2 | ☠ 167 |
| koik | ☠ 167 |
| lood | ☠ 167 |
| Jurjev | ☠ 166 |
| Loigu | ☠ 166 |
| hirmu | ☠ 166 |
| maiste | ☠ 166 |
| tuleviku | ☠ 166 |
| Vanamõisa9 | ☠ 165 |
| Jõe2 | ☠ 164 |
| Punapaargi | ☠ 164 |
| engevere | ☠ 164 |
| Hindi | ☠ 163 |
| seg* | ☠ 163 |
| haselau | ☠ 162 |
| imaru | ☠ 162 |
| kiru | ☠ 162 |
| tire | ☠ 162 |
| vonka | ☠ 162 |
| Rõika | ☠ 161 |
| kohila k | ☠ 161 |
| koodja | ☠ 161 |
| rannu küla | ☠ 161 |
| ringen | ☠ 161 |
| ritsu | ☠ 161 |
| Harju1 | ☠ 160 |
| LINNAMÄGI | ☠ 160 |
| Raisma | ☠ 160 |
| killomann | ☠ 160 |
| kundra | ☠ 160 |
| jackesare | ☠ 159 |
| käära | ☠ 159 |
| putla | ☠ 159 |
| Must | ☠ 158 |
| einmanni | ☠ 158 |
| kollila | ☠ 158 |
| ahtama | ☠ 157 |
| kersel | ☠ 157 |
| lohde | ☠ 157 |
| Kalarand | ☠ 156 |
| Saariku | ☠ 156 |
| Zolli | ☠ 156 |
| piivarootsi | ☠ 156 |
| wulf | ☠ 156 |
| 2016-07-03 | ☠ 155 |
| Kalloga | ☠ 155 |
| Org | ☠ 155 |
| S | ☠ 155 |
| oal | ☠ 155 |
| palermo | ☠ 155 |
| saalessa | ☠ 155 |
| saumetsa | ☠ 155 |
| tatt | ☠ 155 |
| Taeluva | ☠ 154 |
| kasu | ☠ 154 |
| vaara | ☠ 154 |
| Moon | ☠ 153 |
| Sandiväsitaja | ☠ 153 |
| naba | ☠ 153 |
| suure | ☠ 153 |
| tallu | ☠ 153 |
| taru | ☠ 153 |
| vene | ☠ 153 |
| Erras | ☠ 152 |
| Saia küla | ☠ 152 |
| Tõia | ☠ 152 |
| artiklis | ☠ 152 |
| haa | ☠ 152 |
| j | ☠ 152 |
| liba | ☠ 152 |
| punik | ☠ 152 |
| Kyne | ☠ 151 |
| Tannila | ☠ 151 |
| abro | ☠ 151 |
| kerro | ☠ 151 |
| nässmetsa | ☠ 151 |
| tockumbeck | ☠ 151 |
| *soode | ☠ 150 |
| Mäe | ☠ 150 |
| keel | ☠ 150 |
| linnuste | ☠ 150 |
| luksi | ☠ 150 |
| metsa | ☠ 150 |
| nõmmeküla | ☠ 150 |
| Kulje | ☠ 149 |
| Lüüdi | ☠ 149 |
| matsu | ☠ 149 |
| oraniku | ☠ 149 |
| pere | ☠ 149 |
| kallasilla | ☠ 148 |
| Anni | ☠ 148 |
| Hermanni | ☠ 148 |
| Kotipere | ☠ 148 |
| armi | ☠ 148 |
| parmell | ☠ 148 |
| siksäalä | ☠ 148 |
| suureküla | ☠ 148 |
| uuem | ☠ 148 |
| kawershof | ☠ 147 |
| kerrafer | ☠ 147 |
| paka | ☠ 147 |
| rogosi | ☠ 147 |
| sullo | ☠ 147 |
| tammetsa | ☠ 147 |
| Mäksi | ☠ 146 |
| poll | ☠ 146 |
| sawwala | ☠ 146 |
| Kolovinna | ☠ 145 |
| Pruuli | ☠ 145 |
| leal | ☠ 145 |
| wiems | ☠ 145 |
| lode | ☠ 144 |
| meosõ | ☠ 144 |
| setumaa | ☠ 144 |
| soontagana | ☠ 144 |
| lohja | ☠ 143 |
| sabolda | ☠ 143 |
| suitsu | ☠ 143 |
| Nudretsova | ☠ 142 |
| Tšehhi | ☠ 142 |
| inn* | ☠ 142 |
| manilaid | ☠ 142 |
| valge | ☠ 142 |
| Ruil | ☠ 141 |
| V | ☠ 141 |
| jewe | ☠ 141 |
| lõpus oru | ☠ 141 |
| theal | ☠ 141 |
| Ala-Hanikase | ☠ 140 |
| Dagö | ☠ 140 |
| Jõe1 | ☠ 140 |
| Kivirehe | ☠ 140 |
| Tsehhi | ☠ 140 |
| arras | ☠ 140 |
| liiduri | ☠ 140 |
| Kassilaanõ | ☠ 139 |
| Konsa | ☠ 139 |
| Kronenthal | ☠ 139 |
| hundipea | ☠ 139 |
| idwen | ☠ 139 |
| moloka | ☠ 139 |
| pruusa | ☠ 139 |
| Reval | ☠ 138 |
| Soobiku | ☠ 138 |
| h | ☠ 138 |
| l | ☠ 138 |
| lmatsalu1 | ☠ 138 |
| mäkiste | ☠ 138 |
| nuti | ☠ 138 |
| *tohi | ☠ 137 |
| Kokenkau | ☠ 137 |
| Potsu | ☠ 137 |
| Tauts | ☠ 137 |
| arensburg | ☠ 137 |
| laaneküla | ☠ 137 |
| Haggers | ☠ 136 |
| kaha | ☠ 136 |
| mäemõisa | ☠ 136 |
| uddern | ☠ 136 |
| KALESI KÜLA | ☠ 135 |
| Peterhof | ☠ 135 |
| Uula | ☠ 135 |
| kappel | ☠ 135 |
| kiks | ☠ 135 |
| luksõnburk | ☠ 135 |
| moiseküll | ☠ 135 |
| põhu | ☠ 135 |
| sääslä | ☠ 135 |
| kirde | ☠ 134 |
| pajak | ☠ 134 |
| parmel | ☠ 134 |
| Dorpat | ☠ 133 |
| nuia | ☠ 133 |
| raiga | ☠ 133 |
| Lyndanise | ☠ 132 |
| Raudmäe | ☠ 132 |
| Valge | ☠ 132 |
| piiu | ☠ 131 |
| Kervol | ☠ 130 |
| Metsa | ☠ 130 |
| Olustvere? | ☠ 130 |
| Arensburg | ☠ 129 |
| Mikita1 | ☠ 129 |
| hermet | ☠ 129 |
| korsa* | ☠ 129 |
| piilamaa | ☠ 129 |
| Nogo | ☠ 128 |
| Tudusilla | ☠ 128 |
| pakl | ☠ 128 |
| Võõbsu | ☠ 127 |
| lüüt | ☠ 127 |
| sõndu | ☠ 127 |
| alakonnu | ☠ 126 |
| kripsi | ☠ 126 |
| Kiisakülä | ☠ 125 |
| Kivinuki | ☠ 125 |
| alesti | ☠ 125 |
| hanehl | ☠ 125 |
| nõmme küla | ☠ 125 |
| Laeva mõis | ☠ 124 |
| Viuperä | ☠ 122 |
| Soomõ | ☠ 121 |
| noku | ☠ 121 |
| nuckö | ☠ 121 |
| ooru | ☠ 121 |
| MÕISAMAA KARJAMÕIS | ☠ 120 |
| Päite asundus | ☠ 120 |
| Rannaküla8 | ☠ 120 |
| 644 | ☠ 118 |
| mäemurati | ☠ 116 |
| krk | ☠ 115 |
| Mäet | ☠ 114 |
| henselhof | ☠ 114 |
| videsi | ☠ 114 |
| Suve | ☠ 113 |
| Tõrrepõhja | ☠ 113 |
| lmatsalu2 | ☠ 113 |
| laho küla | ☠ 111 |
| Laigo | ☠ 110 |
| pariis | ☠ 109 |
| Sav | ☠ 108 |
| vanam | ☠ 108 |
| rou | ☠ 107 |
| kassu | ☠ 106 |
| kiigumäe soo | ☠ 106 |
| Randvere2 | ☠ 105 |
| Trsirgliina | ☠ 105 |
| karuto | ☠ 105 |
| kasta | ☠ 105 |
| patra | ☠ 105 |
| ollemäe | ☠ 104 |
| Sirvast | ☠ 103 |
| Järavere oja | ☠ 102 |
| Nõmme12 | ☠ 101 |
| aela raba | ☠ 101 |
| karotu | ☠ 100 |
| nirgi | ☠ 99 |
| molnik | ☠ 98 |
| Kallaste3 | ☠ 97 |
| Kirnu | ☠ 97 |
| SUIKE | ☠ 97 |
| pürsta | ☠ 97 |
| karita | ☠ 95 |
| kureküla2 | ☠ 95 |
| metsak | ☠ 95 |
| Kaasu | ☠ 93 |
| kloogaeanna | ☠ 93 |
| krdla | ☠ 93 |
| flies | ☠ 92 |
| weisenstein | ☠ 92 |
| hanijärv | ☠ 91 |
| Niitsme talu | ☠ 89 |
| mokko | ☠ 89 |
| saalesi | ☠ 89 |
| vargamäe | ☠ 89 |
| vavi | ☠ 88 |
| kõrvküla | ☠ 87 |
| lasnam | ☠ 87 |
| Rajassone | ☠ 86 |
| kre | ☠ 86 |
| lahek | ☠ 86 |
| jalaksaare | ☠ 85 |
| koser | ☠ 85 |
| pustuski | ☠ 85 |
| Klutorp | ☠ 84 |
| Posli | ☠ 84 |
| justi | ☠ 84 |
| tagaküla suurkivi | ☠ 83 |
| talab | ☠ 83 |
| tartussaare oja | ☠ 83 |
| kurisaare | ☠ 82 |
| 1796 Wöbskül | ☠ 81 |
| Nurm3 | ☠ 80 |
| kilingi raba | ☠ 80 |
| talivere | ☠ 80 |
| paltra | ☠ 79 |
| Labandö | ☠ 78 |
| iitama | ☠ 78 |
| liudsepa | ☠ 78 |
| Sochentaekes | ☠ 77 |
| aruk | ☠ 77 |
| ljubnica | ☠ 77 |
| missoküla | ☠ 77 |
| pripsi | ☠ 77 |
| EKNR | ☠ 76 |
| otepaa | ☠ 76 |
| kolos | ☠ 75 |
| LGUN | ☠ 74 |
| Saluveere tee | ☠ 74 |
| lohusaal | ☠ 74 |
| meenikunno | ☠ 74 |
| oalomõtsa | ☠ 74 |
| Pajusby | ☠ 73 |
| Palgivõhma | ☠ 73 |
| Reppen | ☠ 73 |
| Tännasilma | ☠ 73 |
| mõistu | ☠ 73 |
| sosti | ☠ 73 |
| tepe | ☠ 73 |
| Varbevere küla | ☠ 72 |
| juhkental | ☠ 72 |
| metabo | ☠ 72 |
| mitkov | ☠ 72 |
| tofra | ☠ 72 |
| vuuh | ☠ 72 |
| kaka | ☠ 71 |
| Mustahamba2 | ☠ 70 |
| Rannu maarja | ☠ 70 |
| astover | ☠ 70 |
| laeksaare | ☠ 70 |
| muraka mäed | ☠ 70 |
| sallentag | ☠ 70 |
| Jupre | ☠ 68 |
| prosti | ☠ 67 |
| tänasilma | ☠ 67 |
| Koletnika | ☠ 66 |
| tagasoo | ☠ 66 |
| pankavitsa | ☠ 65 |
| ropae | ☠ 65 |
| Saika2 | ☠ 64 |
| uueveski, viljandi | ☠ 64 |
| Kerdi | ☠ 62 |
| jewer | ☠ 62 |
| metztacken | ☠ 62 |
| mäekalda | ☠ 61 |
| Киленец | ☠ 61 |
| Papsi | ☠ 60 |
| jaotsi | ☠ 60 |
| pällas | ☠ 60 |
| Kite | ☠ 59 |
| undimaa | ☠ 59 |
| külla | ☠ 58 |
| tegell | ☠ 58 |
| Joaorg | ☠ 57 |
| Merioon | ☠ 57 |
| vastse kasaritsa | ☠ 57 |
| orgna | ☠ 56 |
| Rootsmäe 1990 | ☠ 54 |
| Kommaste | ☠ 53 |
| Rannaküla5 | ☠ 52 |
| haukül | ☠ 52 |
| kuldsepa | ☠ 52 |
| TÄISLOEND | paha.txt |
Täpsed märksõnapäringud
| Tallinn | 1488 |
| vere | 1417 |
| Revala | 682 |
| Narva | 659 |
| Eesti | 608 |
| Kuressaare | 551 |
| Kundrussaare | 497 |
| Sompa | 490 |
| Nursi | 489 |
| Tarvastu1 | 489 |
| Meeliku | 485 |
| Masti | 471 |
| Saku | 463 |
| tallinn | 461 |
| Toogipalu | 459 |
| Taudsa | 456 |
| Arju | 451 |
| Kurena2 | 450 |
| Pedeli | 438 |
| aegviidu | 434 |
| antsla | 433 |
| Sakala | 427 |
| Sangaste2 | 419 |
| Tapa | 416 |
| Pornuse | 402 |
| Nõmme | 399 |
| Jaaska | 395 |
| kehra | 395 |
| Idavere | 392 |
| Tartu | 392 |
| Tori1 | 387 |
| Vana-Nursi | 387 |
| uusküla | 387 |
| Kubja | 386 |
| Arula | 385 |
| Kesselaid | 385 |
| Urevere | 384 |
| loksa | 383 |
| Oore | 382 |
| purila | 380 |
| Vooru | 379 |
| Kassilaane | 377 |
| Hindo | 376 |
| Tammiku | 373 |
| Uuluta | 373 |
| Meemaste | 372 |
| Aravuse | 369 |
| Essaksoo | 369 |
| Kooraste | 369 |
| jabara | 368 |
| Aruküla | 366 |
| Rasva | 366 |
| Eikla | 365 |
| Liiva | 365 |
| Kohtla-Järve | 364 |
| Kulgu | 363 |
| kiku | 363 |
| Ahitsa | 361 |
| Alu1 | 359 |
| Ridala1 | 359 |
| leetse | 359 |
| Unukse | 358 |
| Arossa | 357 |
| Taali | 357 |
| Boose | 356 |
| Konju | 356 |
| Valuoja | 356 |
| lehtse | 355 |
| velise | 355 |
| taebla | 353 |
| Kata | 351 |
| Muri1 | 351 |
| Harku2 | 350 |
| Kamari | 350 |
| Kobela | 350 |
| Kaarma1 | 349 |
| Harju-Jaani | 348 |
| Jaagarahu | 348 |
| Ulila | 347 |
| Koidu | 346 |
| Lagedi | 346 |
| Maarja-Magdaleena | 346 |
| Piigandi1 | 346 |
| raasiku | 346 |
| Perila | 345 |
| Turja | 345 |
| Viitina | 345 |
| Plaani | 344 |
| Puru1 | 344 |
| Sulu2 | 344 |
| uikala | 344 |
| Kabina | 343 |
| se | 343 |
| Kiuma | 342 |
| Kuivastu | 342 |
| Sootaga | 341 |
| Voose1 | 341 |
| jõgeva | 341 |
| Kose1 | 339 |
| Raugi | 339 |
| Rosma | 338 |
| Tali | 338 |
| vanaküla | 338 |
| Koreli | 337 |
| Mäla | 335 |
| Pilka | 335 |
| Pärnu | 335 |
| Purekkari | 333 |
| nogu | 333 |
| otepää | 333 |
| pärnamäe | 333 |
| Toravere | 332 |
| pajusti | 332 |
| Hara1 | 331 |
| Nigula | 331 |
| peetri | 331 |
| Kalevi | 330 |
| Lemuvere | 330 |
| Matapera | 330 |
| Neeruti1 | 330 |
| Suure-Kambja | 330 |
| Olgina | 328 |
| Voosi | 328 |
| Kookla | 327 |
| Variku | 327 |
| Joaoru | 326 |
| Kaersoo | 326 |
| Raadama | 326 |
| Sompa2 | 326 |
| Tsirksi | 326 |
| Sammuka | 325 |
| Saru | 325 |
| Tarvastu | 325 |
| haimre | 325 |
| Lasva | 323 |
| Toolamaa | 323 |
| Assaku2 | 322 |
| Emajõgi | 322 |
| Reola | 322 |
| hirvli | 322 |
| Kehtna | 321 |
| Pudisoo | 321 |
| saula | 321 |
| tamsa | 321 |
| Adiste | 320 |
| Keeri järv | 320 |
| Rässa | 320 |
| Annikvere1 | 319 |
| Haljala1 | 317 |
| Holopi | 317 |
| Kuruski | 317 |
| Prossa | 317 |
| Rasivere2 | 316 |
| võru | 316 |
| Partsi2 | 315 |
| Vaiga | 315 |
| Eristvere | 314 |
| Võnnu | 314 |
| Pruuna | 312 |
| Toila | 312 |
| Elmrahu | 311 |
| Karunga | 311 |
| kodila | 311 |
| Kiikla | 310 |
| Poksi | 310 |
| ristipalo | 310 |
| Jaska | 309 |
| Pillapalu | 309 |
| Miiaste | 308 |
| Hageri3 | 306 |
| Otepää | 306 |
| Kuuksi | 304 |
| Oola | 304 |
| Peedu | 304 |
| Kurevere | 303 |
| Kirna1 | 301 |
| Koljunukk | 300 |
| Piilse | 300 |
| Kupna | 299 |
| Tamna | 298 |
| Järve | 297 |
| Kantsi | 297 |
| Rautina | 297 |
| Sauste | 297 |
| moldova | 297 |
| Kallavere | 296 |
| Paalalinn | 296 |
| Pallasmaa | 296 |
| Naha1 | 295 |
| naissaare | 295 |
| Kahala3 | 293 |
| Paikna | 293 |
| Assaku1 | 292 |
| tartu | 292 |
| Hargla1 | 291 |
| Jatsmani | 291 |
| Kaali-Liiva | 290 |
| Sava | 290 |
| mustvee | 290 |
| Kossolka | 288 |
| Moldova | 288 |
| Peningi | 288 |
| viiratsi | 288 |
| Lokuti | 287 |
| viitna | 287 |
| Meleski | 286 |
| Napsu | 286 |
| Ugandi | 286 |
| Keika | 285 |
| Kirbla | 285 |
| Ruhnu2 | 285 |
| Sika1 | 285 |
| Kehra2 | 284 |
| Põlgaste | 284 |
| Suru | 284 |
| Antsla | 283 |
| Karuse1 | 283 |
| Soopoolitse | 283 |
| Vagula | 281 |
| pihali | 281 |
| Laisari | 280 |
| Tauksi | 280 |
| Hargi | 279 |
| Nabala | 279 |
| Pindi1 | 279 |
| Eiste | 278 |
| Mustjala1 | 278 |
| Kulli4 | 277 |
| Undama | 277 |
| Väike-Kamari | 277 |
| Värska | 277 |
| Abja | 276 |
| Haava | 276 |
| Mulgimaa | 276 |
| Ura | 276 |
| Keeri | 275 |
| Valgu-Vanamõisa | 275 |
| Peipsi | 274 |
| Rannu2 | 274 |
| Rõngu1 | 274 |
| Rannapungerja | 273 |
| Kaaru | 272 |
| Leila | 272 |
| Mäo | 272 |
| Taevaskoja | 272 |
| eesti | 272 |
| Koila | 271 |
| Karja1 | 270 |
| Lepna | 270 |
| Saarde2 | 270 |
| Sultsi | 270 |
| kosu | 270 |
| Bisagidbyn | 269 |
| Borrby | 269 |
| Kaavere1 | 269 |
| Kulli1 | 269 |
| Kähri1 | 269 |
| Kõnnu | 269 |
| alavere2 | 269 |
| kanepi | 269 |
| narva | 269 |
| siimusti | 269 |
| Koitjärve | 268 |
| Rakvere | 268 |
| Rumpo | 268 |
| Vinni | 268 |
| kolga-jaani2 | 267 |
| Kilingi-Nõmme | 266 |
| Kose | 266 |
| Visja | 266 |
| lilu | 266 |
| saxby | 266 |
| Ahtme | 265 |
| Kundru | 265 |
| Pihke | 265 |
| Samma | 265 |
| Viluste | 265 |
| Kiili | 263 |
| Lõkova | 263 |
| Vaivina | 263 |
| Kannu | 262 |
| Meremäe | 262 |
| liiapeksi | 262 |
| Allika2 | 261 |
| Lepiku5 | 261 |
| Loomse | 261 |
| Mohni | 261 |
| Palo | 261 |
| Sae | 261 |
| Kõpsi | 260 |
| Laabi | 260 |
| Roobe | 260 |
| Sompa1 | 260 |
| Uulika | 260 |
| hosby1 | 260 |
| Harmi | 259 |
| Keerä | 259 |
| Kohatu1 | 259 |
| Laiuse | 259 |
| Meelva2 | 259 |
| Tömbi | 259 |
| Vana-Vinni | 259 |
| türi2 | 259 |
| Holstre | 258 |
| Koela | 258 |
| Koogi2 | 258 |
| Pabra | 258 |
| Puru2 | 258 |
| Väike-Pakri | 258 |
| risti1 | 258 |
| tapa | 258 |
| Koordi | 257 |
| Lasila | 257 |
| Vammustõ | 257 |
| Voldi | 257 |
| jõepera2 | 257 |
| tammistu | 256 |
| Hilba | 255 |
| Jalgsema | 255 |
| Kabuna1 | 255 |
| Kalmetu | 255 |
| Lõkova | 255 |
| Viru | 255 |
| Kadrina2 | 254 |
| Sigala | 254 |
| Tahkuna | 254 |
| Tiklasõ | 254 |
| Velna | 254 |
| allika | 254 |
| Kanapeeksi | 253 |
| Lammiku | 253 |
| Maidla3 | 253 |
| Nehatu | 253 |
| Tõrva | 253 |
| Krantsova | 252 |
| Loodi | 252 |
| Luhte | 252 |
| Petseri | 252 |
| Valjala2 | 252 |
| Vana-Jõgeva | 252 |
| Varpe | 252 |
| Kolo2 | 251 |
| Lenderma | 251 |
| Viivikonna | 251 |
| Jändja | 250 |
| Valga2 | 250 |
| Alastvere | 249 |
| Helme2 | 249 |
| Maardu1 | 249 |
| Mõisaküla | 249 |
| Indsikurmu | 248 |
| Kuralaid | 248 |
| Lolu | 248 |
| Nigula2 | 248 |
| Tabivere | 248 |
| karitsa1 | 248 |
| Ahja | 247 |
| Kildu | 247 |
| Lohu | 247 |
| Määsovitsa | 247 |
| Pedja | 247 |
| Suur-Pakri | 247 |
| koikse | 247 |
| Karijärv | 246 |
| Läpi | 246 |
| Tohisoo | 246 |
| Tõlliste | 246 |
| Vigala | 246 |
| vilina | 246 |
| Emmaste-Kurisu | 245 |
| Kolossova | 245 |
| Mähma | 245 |
| Palamulla | 245 |
| Puise | 245 |
| Sakudi | 245 |
| Tõnuvere | 245 |
| Viidu | 245 |
| Võiardi | 245 |
| Linnakse | 244 |
| Lossimäe | 244 |
| Piila | 244 |
| Suure-Jaani1 | 244 |
| Ãdara | 244 |
| Kirepi1 | 243 |
| Kursi4 | 243 |
| Rumba | 243 |
| Sarve | 243 |
| elva | 243 |
| Koiva1 | 242 |
| Kõpu1 | 242 |
| Palli1 | 242 |
| Utra | 242 |
| Jõgeva1 | 241 |
| Kadaka1 | 241 |
| Rakvere2 | 241 |
| Tõlli1 | 241 |
| Koidu4 | 239 |
| Kruusoja | 239 |
| Nudretsuva | 239 |
| Simuna2 | 239 |
| Arbavere | 238 |
| Kassivere | 238 |
| Nõo | 238 |
| Ristna | 238 |
| Alatskivi | 237 |
| Himmiste1 | 237 |
| Kunsu | 237 |
| Lajavangu | 237 |
| Lau | 237 |
| Vanamõisa3 | 237 |
| koosa | 237 |
| Kokuta2 | 236 |
| Pupastvere | 236 |
| Moosi | 235 |
| Muraja | 235 |
| Sausti | 234 |
| sooru | 234 |
| Aavidu | 233 |
| Hino2 | 233 |
| Tallikeste | 233 |
| Ahekõnnu | 232 |
| Kaatsi | 232 |
| Telved | 232 |
| Alutaguse | 231 |
| Karula | 231 |
| Kodijärve | 231 |
| Mõndalaid | 231 |
| Nõo1 | 231 |
| Ojasoo | 231 |
| Peipsi järv | 231 |
| Puhatu | 231 |
| Puraküla | 231 |
| päite | 231 |
| Kolovina | 230 |
| Lümanda | 230 |
| Oru1 | 230 |
| Tahna | 230 |
| Tillundi | 230 |
| Vatku2 | 230 |
| piisi | 230 |
| Avanduse | 229 |
| Kolu2 | 229 |
| Lähkma | 229 |
| Sigaste | 229 |
| Suur-Randvere | 229 |
| Ula | 229 |
| Võsu | 229 |
| sinimäe | 229 |
| Potaluva | 228 |
| Struuga | 228 |
| Undla | 228 |
| Orava-Rõsna | 227 |
| Ruhingu | 227 |
| Lasnamägi | 226 |
| Navesti jõgi | 226 |
| Sarise | 226 |
| Soomevere1 | 226 |
| Uusna | 226 |
| koogu | 226 |
| Läti | 225 |
| Raka2 | 225 |
| Valma | 225 |
| Lompka | 224 |
| Nuustaku | 224 |
| muuga | 224 |
| saagri | 224 |
| sulbi | 224 |
| vinni | 224 |
| Esna | 223 |
| Haanja | 223 |
| Kaatsova | 223 |
| Kiisa | 223 |
| Valksi | 223 |
| Kahrila-Mustahamba | 222 |
| Laura | 222 |
| Luite | 222 |
| diby | 222 |
| Aaviku2 | 221 |
| Keri1 | 221 |
| Koidu2 | 221 |
| Maasi | 221 |
| Pässä | 221 |
| Urvaste2 | 221 |
| Vanamõisa | 221 |
| jausa | 221 |
| Lõetsa | 220 |
| Paluküla | 220 |
| Pärispea | 220 |
| Smolnitsa | 220 |
| Heimtali | 219 |
| Jandova | 219 |
| Kose2 | 219 |
| Oandu2 | 219 |
| Rautsika | 219 |
| Tusti2 | 219 |
| Valma1 | 219 |
| Aa | 218 |
| Kurisu | 218 |
| Laadrevälja | 218 |
| Meeksi | 218 |
| TÄISLOEND | hea.txt |